- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1101 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-06 | Cuivre + fer | n°55 - Fosse n°1 | 225,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:51 | 21/01/2014 02:39:51 | Voir | |||||||||
| Magenta 1994 | MGS 254 | 1 | Stèle punique | Pas de priorité | 1997-06-06 | Pierre calcaire | IIe siècle av J.C. | O | 14,00m | 14,00cm | 10,70cm | 5,40cm | Fragment de stèle bord à gauche, incomplet dans les autres directions. Champ épigraphique lisse comportant une partie de trois lignes de texte gravées et à la partie inférieure le sommet d'un signe de Tanit (tête et bras droit) gravé. N° inv. Louvre : AO 31815 | 2 | 21/01/2014 04:12:58 | 22/12/2019 16:55:40 | Voir | ||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.138 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 18,00g | 21/01/2014 02:46:51 | 21/01/2014 02:46:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1384 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:52 | 21/01/2014 02:46:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1472 | 9 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-23 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:55 | 21/01/2014 02:48:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1499 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:33 | 21/01/2014 02:49:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1536 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-26 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 85,00g | 21/01/2014 02:50:27 | 21/01/2014 02:50:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1543 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-27 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 123,00g | 21/01/2014 02:50:37 | 21/01/2014 02:50:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.950 | 24 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de tortue | Plastron | 143,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:22 | 21/01/2014 02:36:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.961 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Pleural fragmenté - Tamis 2mm | 54,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:37 | 21/01/2014 02:36:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.972 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Pleurale fragmentée | 1 | 21/01/2014 02:36:52 | 21/01/2014 02:36:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.849 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-08-28 | Terre cuite | Sachet 5/6 | 8,50cm | 10,50cm | 600,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:02 | 21/01/2014 02:34:02 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.891 | 1 | Plaque de plomb | Pas de priorité | 2013-08-31 | Fer + plomb | Sachet n°1/6 | 6,00cm | 32,50cm | 0,30cm | 603,00g | Comporte 26 trous de clou à tête ronde | 1 | 21/01/2014 02:35:00 | 21/01/2014 02:35:00 | Voir | |||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.892 | 25 | Lot de clous | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | Sachet n°2/6 | 1 | 21/01/2014 02:35:01 | 21/01/2014 02:35:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.893 | 27 | Lot de lames métalliques | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | Sachet n°3/6 | 1 | 21/01/2014 02:35:03 | 21/01/2014 02:35:03 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.890 | 13 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de tortue | Sachet n°4/6 | 612,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:59 | 21/01/2014 02:34:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.850 | 1 | Fragment de manche de cuillère | Pas de priorité | 2013-08-28 | Base cuivre | Sachet n°6/6 | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:03 | 21/01/2014 02:34:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1504 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-24 | Os de poisson | Sans provenance stratigraphique | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:40 | 21/01/2014 02:49:40 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.894 | 6 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os d'oiseaux | Sélection d'ossements | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:04 | 21/01/2014 02:35:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.895 | 7 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | Sélection d'ossements | 243,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:06 | 21/01/2014 02:35:06 | Voir |
Page 90 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

