- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.U.007 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,60cm | 560,00g | Rayon base compris entre 4,3 et 4,8 cm. Evidement carré 1,7 cm, profondeur 2,7 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:43 | 20/01/2014 17:49:43 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.251 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-06 | Cuivre | 6,70cm | 0,20cm | 20,20cm | 8,00cm | 560,00g | Fond plat bords carénée (type B) | 3 | 21/01/2014 00:43:06 | 21/01/2014 00:43:06 | Voir | |||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.653 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-19 | Fer | 38,00cm | 560,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:53 | 21/01/2014 01:29:53 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.774 | 1 | Coquillage (bénitier) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Coquillage | 560,00g | 2 | 21/01/2014 01:32:45 | 21/01/2014 01:32:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.949 | 35 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-29 | Os de tortue | 573,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:20 | 21/01/2014 02:36:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.148 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 580,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:17 | 20/01/2014 17:45:17 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.214 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 580,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:47 | 20/01/2014 17:46:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.008 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre et plomb | 582,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:37 | 21/01/2014 02:43:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1526 | Non compté | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-26 | Base cuivre | Tas de cendres | 585,00g | 21/01/2014 02:50:13 | 21/01/2014 02:50:13 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.020 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:08 | 20/01/2014 17:42:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.032 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:25 | 20/01/2014 17:42:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.050 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:52 | 20/01/2014 17:42:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.051 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:53 | 20/01/2014 17:42:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.174 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:52 | 20/01/2014 17:45:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.199 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:28 | 20/01/2014 17:46:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.006 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 4,50cm | 600,00g | Evidmeent carré 1,7 cm, profondeur 2,5 cm, Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:42 | 20/01/2014 17:49:42 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.174 | 1 | Faune vertébrée (lot de 259) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 600,00g | Mélange dos doiseaux et de tortues | 1 | 21/01/2014 00:41:23 | 21/01/2014 00:41:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.187 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 600,00g | 1 | 21/01/2014 00:41:40 | 21/01/2014 00:41:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.365 | 1 | Fragments de bouteille (lot de 24) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Verre | 600,00g | 1 | 21/01/2014 00:45:46 | 21/01/2014 00:45:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.471 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-21 | Os | 600,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:12 | 21/01/2014 00:48:12 | Voir |
Page 90 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

