- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.061 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:08 | 20/01/2014 17:43:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.090 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:48 | 20/01/2014 17:43:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.096 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:57 | 20/01/2014 17:43:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.124 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:40 | 20/01/2014 17:44:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.169 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:45 | 20/01/2014 17:45:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.212 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:45 | 20/01/2014 17:46:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.591 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 21,50cm | 480,00g | Extrêmitée fendue en 2 - section 2,5 x 2,5 cm | 1 | 21/01/2014 01:28:28 | 21/01/2014 01:28:28 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.710 | 1 | Fragments de carapace de tortue (6) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 480,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:16 | 21/01/2014 01:31:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.784 | 1 | Fragments de métal et clous (6) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer + cuivre | 480,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:58 | 21/01/2014 01:32:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1195 | 7 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-11 | Base cuivre | 480,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:10 | 21/01/2014 02:42:10 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1372 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-13 | Terre cuite | 1,20cm | 4,00cm | 480,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:35 | 21/01/2014 02:46:35 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1082 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os de tortue | N°53 | 483,00g | 3 pleural en connexion + 1 pleural | 1 | 21/01/2014 02:39:25 | 21/01/2014 02:39:25 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1220 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Haut de C4 | 484,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:43 | 21/01/2014 02:42:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.295 | 1 | Clous (fragments - lot de 3) | Pas de priorité | 2008-11-10 | Fer | 490,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:08 | 21/01/2014 00:44:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1289 | 11 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-14 | Base cuivre | 490,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:41 | 21/01/2014 02:44:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.913 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-08-29 | Terre cuite | 10,00cm | 11,00cm | 3,40cm | 492,00g | Présence de traces striées sur les parties brunes | 1 | 21/01/2014 02:35:30 | 21/01/2014 02:35:30 | Voir | ||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.006 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:49 | 20/01/2014 17:41:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.038 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:34 | 20/01/2014 17:42:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.046 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:46 | 20/01/2014 17:42:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.059 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:05 | 20/01/2014 17:43:05 | Voir |
Page 87 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

