- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.717 | 1 | Fragments de carapace de tortue (7) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Os | 440,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:26 | 21/01/2014 01:31:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.765 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Os | 440,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:32 | 21/01/2014 01:32:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1456 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-19 | Cuivre et plomb | 443,00g | Un fragment de cuivre de pièce circulaire matricée en périphérie. A rapprocher de T13.PH5.1520 ? | 1 | 21/01/2014 02:48:33 | 21/01/2014 02:48:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1559 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os de poisson | 457,00g | 21/01/2014 02:50:59 | 21/01/2014 02:50:59 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.044 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 460,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:43 | 20/01/2014 17:42:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.106 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 460,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:10 | 20/01/2014 17:44:10 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.120 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 460,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:33 | 20/01/2014 17:44:33 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.177 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 460,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:56 | 20/01/2014 17:45:56 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.182 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 460,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:03 | 20/01/2014 17:46:03 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.399 | 1 | Clous (lot de 3) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Fer | 460,00g | 1 | 21/01/2014 00:46:34 | 21/01/2014 00:46:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.875 | 2 | Fragments de clou | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | 464,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:38 | 21/01/2014 02:34:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1535 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-26 | Fer plomb et cuivre | 465,00g | 21/01/2014 02:50:26 | 21/01/2014 02:50:26 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.030 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 470,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:23 | 20/01/2014 17:42:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.045 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 470,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:45 | 20/01/2014 17:42:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.240 | 1 | Barre | Pas de priorité | 2008-11-05 | Fer | 2,00cm | 47,00cm | 2,00cm | 470,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:52 | 21/01/2014 00:42:52 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.462 | 1 | Fragments métalliques (lot de 5) | Pas de priorité | 2008-11-20 | Fer | 470,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:00 | 21/01/2014 00:48:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.467 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-20 | 470,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:07 | 21/01/2014 00:48:07 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.003 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:45 | 20/01/2014 17:41:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.031 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:24 | 20/01/2014 17:42:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.033 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:27 | 20/01/2014 17:42:27 | Voir |
Page 86 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

