- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1234 | 4 | Fragments de feuille de plomb | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer + plomb | Bas de C4 | 409,00g | Le plus grand fragment est percé de 13 trous de clous | 1 | 21/01/2014 02:43:03 | 21/01/2014 02:43:03 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1235 | 24 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Base cuivre | Bas de C4 | 375,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:04 | 21/01/2014 02:43:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1236 | 1 | Fragment de clé |
P2
|
2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 65,00g | 2 | 21/01/2014 02:43:06 | 21/01/2014 02:43:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1237 | 1 | Burin ? | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 61,00g | Fragment métallique aplati à l'extrémité | 1 | 21/01/2014 02:43:07 | 21/01/2014 02:43:07 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1257 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Bas de C4 | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:35 | 21/01/2014 02:43:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.862 | 2 | Clou et fragment de clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Base C3 | 430,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:20 | 21/01/2014 02:34:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.861 | 1 | Plaque de cuivre | Pas de priorité | 2013-08-28 | Base cuivre | Base de C3 | 193,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:19 | 21/01/2014 02:34:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.865 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Base de C3 | 89,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:25 | 21/01/2014 02:34:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.902 | 3 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | Base de C3 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:15 | 21/01/2014 02:35:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.903 | 12 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os d'oiseaux | Base de C3 | 9,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:17 | 21/01/2014 02:35:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.904 | 3 | Restes de poisson | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de poisson | Base de C3 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:18 | 21/01/2014 02:35:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.994 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Carapace et membre | 204,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:24 | 21/01/2014 02:37:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.944 | 7 | Bénitiers | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage | Empilés | 8 650,00g | 7 | 21/01/2014 02:36:13 | 21/01/2014 02:36:13 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1088 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-05 | Fer et cuivre | Fond du trou de la base de C4-c | 150,00g | 4 éléments en fer et un en cuivre | 1 | 21/01/2014 02:39:33 | 21/01/2014 02:39:33 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1100 | 4 | Fragments de briques | Pas de priorité | 2013-09-04 | Terre cuite | Fosse 1 | 672,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:49 | 21/01/2014 02:39:49 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1220 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Haut de C4 | 484,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:43 | 21/01/2014 02:42:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1223 | 8 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer cuivre et plomb | Haut de C4 | 665,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:47 | 21/01/2014 02:42:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1224 | 1 | Fer plat | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | Haut de C4 | 1 045,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:49 | 21/01/2014 02:42:49 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1227 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage | Haut de C4 | 51,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:53 | 21/01/2014 02:42:53 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1228 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Haut de C4 | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:54 | 21/01/2014 02:42:54 | Voir |
Page 86 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

