- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1533 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 695,00g | 21/01/2014 02:50:23 | 21/01/2014 02:50:23 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1150 | 8 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-09 | Cuivre + fer | 696,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:06 | 21/01/2014 02:41:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.023 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 700,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:14 | 20/01/2014 17:42:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.172 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 700,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:49 | 20/01/2014 17:45:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.185 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 700,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:07 | 20/01/2014 17:46:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.099 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 720,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:01 | 20/01/2014 17:44:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.155 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 720,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:26 | 20/01/2014 17:45:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.540 | 1 | Fragment d'ossement de tortue (10) | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 720,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:19 | 21/01/2014 01:27:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.699 | 1 | Fragment de métal plat | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 6,00cm | 34,00cm | 720,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:00 | 21/01/2014 01:31:00 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.409 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 730,00g | Os doiseaux | 1 | 21/01/2014 00:46:47 | 21/01/2014 00:46:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1447 | 17 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-23 | Fer et cuivre | 731,00g | Début du manche coupé en pointe | 1 | 21/01/2014 02:48:21 | 21/01/2014 02:48:21 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.931 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-08-30 | Cuivre + fer | 737,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:55 | 21/01/2014 02:35:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.440 | 1 | Fragments métalliques (lot de 7) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Fer | 740,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:30 | 21/01/2014 00:47:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.511 | 1 | Fragment métaliique concrétionné | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 5,50cm | 30,00cm | 740,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:36 | 21/01/2014 01:26:36 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.619 | 1 | Fragment de métal (tirant ?) | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 740,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:07 | 21/01/2014 01:29:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.783 | 1 | Fragments de métal et clous (3) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 740,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:57 | 21/01/2014 01:32:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.282 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Cuivre | 8,80cm | 0,13cm | 25,50cm | 750,00g | Hémisphérique fond plat. Comporte 3 réparations | 3 | 21/01/2014 00:43:50 | 21/01/2014 00:43:50 | Voir | ||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.018 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-10 | Terre cuite | 12,00cm | 10,00cm | 4,00cm | 752,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:51 | 21/01/2014 02:43:51 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.011 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:42 | 21/01/2014 02:43:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1467 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - Pastille verte | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:48 | 21/01/2014 02:48:48 | Voir |
Page 93 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

