- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1004 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | Tamis 2mm | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:38 | 21/01/2014 02:37:38 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1009 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:44 | 21/01/2014 02:37:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1010 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 28,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:46 | 21/01/2014 02:37:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1039 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:25 | 21/01/2014 02:38:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1040 | 10 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-06 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:27 | 21/01/2014 02:38:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1041 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:28 | 21/01/2014 02:38:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1093 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:40 | 21/01/2014 02:39:40 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1094 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os de poisson | Tamis 2mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:41 | 21/01/2014 02:39:41 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1095 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 39,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:42 | 21/01/2014 02:39:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.004 | Non compté | Sterne, os brûlés, crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os | Tamis 2mm | Pollution micro mammifères | 1 | 21/01/2014 02:39:59 | 21/01/2014 02:39:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51167 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:31 | 21/01/2014 02:41:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51168 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:33 | 21/01/2014 02:41:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51169 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 63,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:34 | 21/01/2014 02:41:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51170 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 272,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:36 | 21/01/2014 02:41:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51171 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | Tamis 2mm | 285,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:37 | 21/01/2014 02:41:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51175 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 614,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:42 | 21/01/2014 02:41:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51176 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:44 | 21/01/2014 02:41:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51182 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 643,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:52 | 21/01/2014 02:41:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51183 | Non compté | Coquilles d'œufs | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquille | Tamis 2mm | 3 | 21/01/2014 02:41:53 | 21/01/2014 02:41:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51184 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-11 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:55 | 21/01/2014 02:41:55 | Voir |
Page 93 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

