- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH51185 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de poisson | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:56 | 21/01/2014 02:41:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51186 | 1 | Fragment de céramique | Pas de priorité | 2013-09-11 | Terre cuite émaillée | Tamis 2mm | 1,00g | Émaillée sur la face interne | 2 | 21/01/2014 02:41:57 | 21/01/2014 02:41:57 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51187 | 1 | Chaînette | Pas de priorité | 2013-09-11 | Laiton ? | Tamis 2mm | 1,00g | 13 mailles - En connexion avec T13.PH5.1407 ? | 3 | 21/01/2014 02:41:59 | 21/01/2014 02:41:59 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51188 | 1 | Fragment de plomb | Pas de priorité | 2013-09-11 | Fer + plomb | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:00 | 21/01/2014 02:42:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51189 | 1 | Fragment de cuivre | Pas de priorité | 2013-09-11 | Base cuivre | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:01 | 21/01/2014 02:42:01 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51190 | 3 | Fragments de verre | Pas de priorité | 2013-09-11 | Verre | Tamis 2mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:03 | 21/01/2014 02:42:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51191 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-11 | Pierre de silex et fer | Tamis 2mm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:42:04 | 21/01/2014 02:42:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51192 | 11 | Fragments de brique | Pas de priorité | 2013-09-11 | Terre cuite | Tamis 2mm | 175,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:06 | 21/01/2014 02:42:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51193 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 97,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:07 | 21/01/2014 02:42:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.007 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 173,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:36 | 21/01/2014 02:43:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.011 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:42 | 21/01/2014 02:43:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.012 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de tortue | Tamis 2mm | 972,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:43 | 21/01/2014 02:43:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.019 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 2mm | 25,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:53 | 21/01/2014 02:43:53 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.021 | 11 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:55 | 21/01/2014 02:43:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.022 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:57 | 21/01/2014 02:43:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1483 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-25 | Os de poisson | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:11 | 21/01/2014 02:49:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1491 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:22 | 21/01/2014 02:49:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1493 | Non compté | Rests de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:24 | 21/01/2014 02:49:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1494 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:26 | 21/01/2014 02:49:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1492 | 11 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | Tamis 2mm - 10litres de tamis | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:23 | 21/01/2014 02:49:23 | Voir |
Page 94 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

