- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.946 | 15 | Porcelaine et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:16 | 21/01/2014 02:36:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.947 | 55 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:17 | 21/01/2014 02:36:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.948 | 80 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 33,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:19 | 21/01/2014 02:36:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.952 | 18 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:24 | 21/01/2014 02:36:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.953 | 37 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:26 | 21/01/2014 02:36:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.954 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:27 | 21/01/2014 02:36:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.955 | 26 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 95,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:29 | 21/01/2014 02:36:29 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.956 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:30 | 21/01/2014 02:36:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.957 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage | Tamis 2mm | 1 | 21/01/2014 02:36:31 | 21/01/2014 02:36:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.958 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:33 | 21/01/2014 02:36:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.959 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:34 | 21/01/2014 02:36:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.960 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 57,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:35 | 21/01/2014 02:36:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.965 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-02 | Base cuivre | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:42 | 21/01/2014 02:36:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.968 | 7 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:46 | 21/01/2014 02:36:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.970 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:49 | 21/01/2014 02:36:49 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.974 | 8 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:54 | 21/01/2014 02:36:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.975 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:56 | 21/01/2014 02:36:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.976 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:57 | 21/01/2014 02:36:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.977 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:58 | 21/01/2014 02:36:58 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1002 | 11 | Coquillage | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage | Tamis 2mm | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:35 | 21/01/2014 02:37:35 | Voir |
Page 92 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

