- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1297 | 1 | Fragment de barreau carré | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 85,00g | Extrémité aplatie. Burin, grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:44:52 | 21/01/2014 02:44:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1298 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-14 | Os d'oiseaux | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:53 | 21/01/2014 02:44:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1299 | 16 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 4 785,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:55 | 21/01/2014 02:44:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1279 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 110,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:27 | 21/01/2014 02:44:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1280 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | Tamis 5mm | 352,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:29 | 21/01/2014 02:44:29 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1281 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:30 | 21/01/2014 02:44:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1282 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:31 | 21/01/2014 02:44:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1283 | 11 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage | Tamis 5mm | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:33 | 21/01/2014 02:44:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1284 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 839,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:34 | 21/01/2014 02:44:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1285 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 193,00g | Barreau section carrée extrémité aplatie. Utilisé comme grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:44:36 | 21/01/2014 02:44:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1286 | 1 | Fragment de feuille | Pas de priorité | 2013-09-16 | Fer + plomb | 0,30cm | 972,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:37 | 21/01/2014 02:44:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1287 | 14 | Clous et fers plats | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 1 815,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:38 | 21/01/2014 02:44:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1317 | 5 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Verre foncé | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:19 | 21/01/2014 02:45:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1318 | 6 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre et plomb | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:21 | 21/01/2014 02:45:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1319 | 1 | Fragment de silex |
P1
|
2013-09-16 | Pierre de silex et fer | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:22 | 21/01/2014 02:45:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1320 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 37,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:23 | 21/01/2014 02:45:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1321 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:25 | 21/01/2014 02:45:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1322 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | 263,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:26 | 21/01/2014 02:45:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1323 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 431,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:28 | 21/01/2014 02:45:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1324 | 1 | Fragment de coquille d'œuf | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquille | Tamis 5mm | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:45:29 | 21/01/2014 02:45:29 | Voir |
Page 90 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

