- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1365 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 210,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:25 | 21/01/2014 02:46:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1366 | 3 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer et cuivre | 357,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:27 | 21/01/2014 02:46:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1367 | 1 | Reste de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage | 30,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:28 | 21/01/2014 02:46:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1368 | 1 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:29 | 21/01/2014 02:46:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1369 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:31 | 21/01/2014 02:46:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1370 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Charbon de bois | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:32 | 21/01/2014 02:46:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1371 | 6 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 108,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:33 | 21/01/2014 02:46:33 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1372 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-13 | Terre cuite | 1,20cm | 4,00cm | 480,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:35 | 21/01/2014 02:46:35 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1373 | 4 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 774,00g | 1 clou aplati | 1 | 21/01/2014 02:46:36 | 21/01/2014 02:46:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1374 | 1 | Fragment de clou |
P2
|
2013-09-13 | Cuivre + fer | 143,00g | Barreau carré à l'extrémité aplatie. Burin ou grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:46:37 | 21/01/2014 02:46:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1375 | 7 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-13 | Base cuivre | 222,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:39 | 21/01/2014 02:46:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1376 | 1 | Fragment de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage | 55,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:40 | 21/01/2014 02:46:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1288 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-14 | Os de tortue | 1 210,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:40 | 21/01/2014 02:44:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1289 | 11 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-14 | Base cuivre | 490,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:41 | 21/01/2014 02:44:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1290 | 1 | Fragments de feuille | Pas de priorité | 2013-09-14 | Fer + plomb | 58,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:42 | 21/01/2014 02:44:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1291 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-14 | Fer + plomb | 1,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:44 | 21/01/2014 02:44:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1293 | 16 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-14 | Os de poisson | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:46 | 21/01/2014 02:44:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1294 | 3 | Fragments de verre | Pas de priorité | 2013-09-14 | Verre foncé | 30,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:48 | 21/01/2014 02:44:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1295 | 12 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-14 | Coquillage | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:49 | 21/01/2014 02:44:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1296 | 1 | Gouge | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 60,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:50 | 21/01/2014 02:44:50 | Voir |
Page 89 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

