- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1391 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os de poisson | 11,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:03 | 21/01/2014 02:47:03 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1392 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:04 | 21/01/2014 02:47:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1393 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-17 | Os de tortue | 650,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:06 | 21/01/2014 02:47:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1394 | 2 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-17 | Coquillage | 157,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:07 | 21/01/2014 02:47:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1395 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-17 | Os d'oiseaux | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:09 | 21/01/2014 02:47:09 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1396 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Os de poisson | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:10 | 21/01/2014 02:47:10 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1397 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | 104,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:11 | 21/01/2014 02:47:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1398 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:13 | 21/01/2014 02:47:13 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1399 | 2 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-19 | Base cuivre | 9,00g | Un des fragments est un rivet | 1 | 21/01/2014 02:47:14 | 21/01/2014 02:47:14 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1400 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 131,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:15 | 21/01/2014 02:47:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1401 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | Tamis 5mm | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:17 | 21/01/2014 02:47:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1402 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 128,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:18 | 21/01/2014 02:47:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1403 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:19 | 21/01/2014 02:47:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1404 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-19 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:21 | 21/01/2014 02:47:21 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1405 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os de poisson | Tamis 5mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:22 | 21/01/2014 02:47:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1406 | 1 | Fragment de feuille | Pas de priorité | 2013-09-19 | Fer + plomb | 113,00g | Plié en deux | 1 | 21/01/2014 02:47:24 | 21/01/2014 02:47:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1407 | 2 | Fragments de chaînette | Pas de priorité | 2013-09-19 | Laiton ? | 1,00g | Deux morceaux - En connexion avec T13.PH5.1187 ? | 4 | 21/01/2014 02:47:25 | 21/01/2014 02:47:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1408 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 89,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:26 | 21/01/2014 02:47:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1409 | 1 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:28 | 21/01/2014 02:47:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1410 | 1 | Balle d'espingole | Pas de priorité | 2013-09-20 | Fer + plomb | 3,00cm | 143,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:29 | 21/01/2014 02:47:29 | Voir |
Page 86 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

