- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1372 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-13 | Terre cuite | 1,20cm | 4,00cm | 480,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:35 | 21/01/2014 02:46:35 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1373 | 4 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 774,00g | 1 clou aplati | 1 | 21/01/2014 02:46:36 | 21/01/2014 02:46:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1374 | 1 | Fragment de clou |
P2
|
2013-09-13 | Cuivre + fer | 143,00g | Barreau carré à l'extrémité aplatie. Burin ou grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:46:37 | 21/01/2014 02:46:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1375 | 7 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-13 | Base cuivre | 222,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:39 | 21/01/2014 02:46:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1376 | 1 | Fragment de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage | 55,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:40 | 21/01/2014 02:46:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1377 | 11 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 1 281,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:42 | 21/01/2014 02:46:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1378 | 2 | Fragments de feuille | Pas de priorité | 2013-09-16 | Fer + plomb | 1 333,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:43 | 21/01/2014 02:46:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1379 | 11 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage | 685,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:44 | 21/01/2014 02:46:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1380 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | 764,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:46 | 21/01/2014 02:46:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1381 | 23 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-16 | Base cuivre | 348,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:47 | 21/01/2014 02:46:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1382 | 3 | Fragments de bouteille | Pas de priorité | 2013-09-16 | Verre foncé et blanc | 37,00g | 1 fragment de verre blanc. A mettre en relation avec T13.PH5.1225 ? | 1 | 21/01/2014 02:46:48 | 21/01/2014 02:46:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1383 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:50 | 21/01/2014 02:46:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.138 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 18,00g | 21/01/2014 02:46:51 | 21/01/2014 02:46:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1384 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:52 | 21/01/2014 02:46:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1385 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | 806,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:54 | 21/01/2014 02:46:54 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1386 | 5 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-19 | Coquillage | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:55 | 21/01/2014 02:46:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1387 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:57 | 21/01/2014 02:46:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1388 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os de poisson | 24,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:58 | 21/01/2014 02:46:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1389 | 2 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 45,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:59 | 21/01/2014 02:46:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1390 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-18 | Os de tortue | 1 620,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:01 | 21/01/2014 02:47:01 | Voir |
Page 85 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

