- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1312 | 10 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:13 | 21/01/2014 02:45:13 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1313 | 4 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-13 | Verre foncé | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:14 | 21/01/2014 02:45:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1314 | 3 | Balles de fusil | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 1,50cm | 57,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:15 | 21/01/2014 02:45:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1315 | 2 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-13 | Base cuivre | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:17 | 21/01/2014 02:45:17 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1316 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Charbon de bois | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:18 | 21/01/2014 02:45:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1317 | 5 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Verre foncé | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:19 | 21/01/2014 02:45:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1318 | 6 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre et plomb | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:21 | 21/01/2014 02:45:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1319 | 1 | Fragment de silex |
P1
|
2013-09-16 | Pierre de silex et fer | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:22 | 21/01/2014 02:45:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1320 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 37,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:23 | 21/01/2014 02:45:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1321 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:25 | 21/01/2014 02:45:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1322 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | 263,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:26 | 21/01/2014 02:45:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1323 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 431,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:28 | 21/01/2014 02:45:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1324 | 1 | Fragment de coquille d'œuf | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquille | Tamis 5mm | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:45:29 | 21/01/2014 02:45:29 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1325 | 4 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:30 | 21/01/2014 02:45:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1326 | 3 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Base cuivre | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:32 | 21/01/2014 02:45:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1327 | 2 | Balles de fusil | Pas de priorité | 2013-09-16 | Fer + plomb | 1,50cm | 50,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:33 | 21/01/2014 02:45:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1328 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:34 | 21/01/2014 02:45:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1329 | 2 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 54,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:36 | 21/01/2014 02:45:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1330 | 10 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:38 | 21/01/2014 02:45:38 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1331 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:39 | 21/01/2014 02:45:39 | Voir |
Page 82 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

