- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1272 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Cuivre + fer | 150,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:18 | 21/01/2014 02:44:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1273 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-18 | Os de tortue | 26,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:19 | 21/01/2014 02:44:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1274 | 4 | Reses de poissons | Pas de priorité | 2013-09-18 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:20 | 21/01/2014 02:44:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1275 | 2 | Verre, fragment de goulot de bouteille | Pas de priorité | 2013-09-18 | Verre foncé | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:22 | 09/12/2023 18:46:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1276 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:23 | 21/01/2014 02:44:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1277 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-18 | Charbon de bois | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:25 | 21/01/2014 02:44:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1278 | 1 | Fragment de cuillère | Pas de priorité | 2013-09-18 | Fer + plomb | 39,00g | Manche cassé à la base - Très fragile | 2 | 21/01/2014 02:44:26 | 21/01/2014 02:44:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1279 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 110,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:27 | 21/01/2014 02:44:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1280 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | Tamis 5mm | 352,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:29 | 21/01/2014 02:44:29 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1281 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:30 | 21/01/2014 02:44:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1282 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:31 | 21/01/2014 02:44:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1283 | 11 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage | Tamis 5mm | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:33 | 21/01/2014 02:44:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1284 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 839,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:34 | 21/01/2014 02:44:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1285 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 193,00g | Barreau section carrée extrémité aplatie. Utilisé comme grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:44:36 | 21/01/2014 02:44:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1286 | 1 | Fragment de feuille | Pas de priorité | 2013-09-16 | Fer + plomb | 0,30cm | 972,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:37 | 21/01/2014 02:44:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1287 | 14 | Clous et fers plats | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre + fer | 1 815,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:38 | 21/01/2014 02:44:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1288 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-14 | Os de tortue | 1 210,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:40 | 21/01/2014 02:44:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1289 | 11 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-14 | Base cuivre | 490,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:41 | 21/01/2014 02:44:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1290 | 1 | Fragments de feuille | Pas de priorité | 2013-09-14 | Fer + plomb | 58,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:42 | 21/01/2014 02:44:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1291 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-14 | Fer + plomb | 1,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:44 | 21/01/2014 02:44:44 | Voir |
Page 80 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

