- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.114 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 330,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:23 | 20/01/2014 17:44:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.202 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 330,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:00 | 21/01/2014 00:42:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.981 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre + fer | Sommet C4-b - n° 28 | 331,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:06 | 21/01/2014 02:37:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1333 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 334,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:42 | 21/01/2014 02:45:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.018 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 340,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:05 | 20/01/2014 17:42:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.070 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 340,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:20 | 20/01/2014 17:43:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.131 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 340,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:53 | 20/01/2014 17:44:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.153 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 340,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:24 | 20/01/2014 17:45:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.180 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 340,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:00 | 20/01/2014 17:46:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.190 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 340,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:14 | 20/01/2014 17:46:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.555 | 1 | Clous (2) | Pas de priorité | 2010-11-14 | Fer | 29,00cm | 340,00g | Section 1,5 x 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 01:27:39 | 21/01/2014 01:27:39 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.581 | 1 | Fragment de métal (1) | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:14 | 21/01/2014 01:28:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.582 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:16 | 21/01/2014 01:28:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.587 | 1 | Clous (2) | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:23 | 21/01/2014 01:28:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.664 | 1 | Fragment de carapace de tortue (3) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:09 | 21/01/2014 01:30:09 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.713 | 1 | Lot d'ossements aviaires +poisson+ tortue | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:20 | 21/01/2014 01:31:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.813 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:39 | 21/01/2014 01:33:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.820 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 2,00cm | 29,00cm | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:49 | 21/01/2014 01:33:49 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1024 | 1 | Fragment de fer plat | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | 5,00cm | 26,50cm | 342,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:05 | 21/01/2014 02:38:05 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1381 | 23 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-16 | Base cuivre | 348,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:47 | 21/01/2014 02:46:47 | Voir |
Page 80 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

