- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.545 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 2,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:26 | 21/01/2014 01:27:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.550 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2010-11-15 | Terre cuite | 2,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:32 | 21/01/2014 01:27:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.597 | 1 | Ecailles (10) et arêtes(2) de poisson | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 2,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:36 | 21/01/2014 01:28:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.636 | 1 | Fragment de coquillage | Pas de priorité | 2010-11-19 | Coquillage | 0,50cm | 1,80cm | 2,00g | 2 | 21/01/2014 01:29:30 | 21/01/2014 01:29:30 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.902 | 3 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de tortue | Base de C3 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:15 | 21/01/2014 02:35:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.904 | 3 | Restes de poisson | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de poisson | Base de C3 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:18 | 21/01/2014 02:35:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.907 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de poisson | Sommet de C4 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:22 | 21/01/2014 02:35:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.908 | 6 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de poisson | Tamis n°4 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:23 | 21/01/2014 02:35:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.920 | 3 | Fragment | Pas de priorité | 2013-08-30 | Base cuivre | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:40 | 21/01/2014 02:35:40 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.945 | 15 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-29 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:14 | 21/01/2014 02:36:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.965 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-02 | Base cuivre | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:42 | 21/01/2014 02:36:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.976 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:57 | 21/01/2014 02:36:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.989 | 1 | Fragment de bouton | Pas de priorité | 2013-09-02 | Laiton ? | Tamis 5mm | 2,10cm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:37:17 | 21/01/2014 02:37:17 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.991 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:20 | 21/01/2014 02:37:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1038 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:24 | 21/01/2014 02:38:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1040 | 10 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-06 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:27 | 21/01/2014 02:38:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1041 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:28 | 21/01/2014 02:38:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1045 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:34 | 21/01/2014 02:38:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1053 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | Surface de C4-a | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:45 | 21/01/2014 02:38:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1081 | 1 | Micro mammifère | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:23 | 21/01/2014 02:39:23 | Voir |
Page 80 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

