- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1229 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Haut de C4 | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:55 | 21/01/2014 02:42:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.022 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:57 | 21/01/2014 02:43:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1258 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:58 | 21/01/2014 02:43:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1260 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:01 | 21/01/2014 02:44:01 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1268 | 1 | Vertèbre de poisson | Pas de priorité | 2013-09-18 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:12 | 21/01/2014 02:44:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1274 | 4 | Reses de poissons | Pas de priorité | 2013-09-18 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:20 | 21/01/2014 02:44:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1282 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:31 | 21/01/2014 02:44:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1307 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-20 | Verre | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:06 | 21/01/2014 02:45:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1319 | 1 | Fragment de silex |
P1
|
2013-09-16 | Pierre de silex et fer | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:22 | 21/01/2014 02:45:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1324 | 1 | Fragment de coquille d'œuf | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquille | Tamis 5mm | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:45:29 | 21/01/2014 02:45:29 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1330 | 10 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:38 | 21/01/2014 02:45:38 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1343 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-16 | Base cuivre | 1,00g | Enroulé et pincé à l'extrémité | 1 | 21/01/2014 02:45:55 | 21/01/2014 02:45:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1351 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Charbon de bois | tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:06 | 21/01/2014 02:46:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1368 | 1 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:29 | 21/01/2014 02:46:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1398 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:13 | 21/01/2014 02:47:13 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1407 | 2 | Fragments de chaînette | Pas de priorité | 2013-09-19 | Laiton ? | 1,00g | Deux morceaux - En connexion avec T13.PH5.1187 ? | 4 | 21/01/2014 02:47:25 | 21/01/2014 02:47:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1409 | 1 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:28 | 21/01/2014 02:47:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1412 | 1 | Fragment de coquille d'œuf | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquille | Tamis 5mm | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:47:32 | 21/01/2014 02:47:32 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1416 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:37 | 21/01/2014 02:47:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1418 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:40 | 21/01/2014 02:47:40 | Voir |
Page 84 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

