- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1426 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:51 | 21/01/2014 02:47:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1480 | 1 | pierre à fusil |
P1
|
2013-09-21 | Pierre de silex et fer | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:07 | 21/01/2014 02:49:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1488 | 9 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:18 | 21/01/2014 02:49:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1490 | 4 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:20 | 21/01/2014 02:49:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1524 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon minéral ? | Tas de cendres | 1,00g | 21/01/2014 02:50:11 | 21/01/2014 02:50:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1537 | 3 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Os de poisson | 1,00g | 21/01/2014 02:50:29 | 21/01/2014 02:50:29 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1538 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 1,00g | 21/01/2014 02:50:30 | 21/01/2014 02:50:30 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1544 | 1 | Tors | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | 1,00g | 21/01/2014 02:50:38 | 21/01/2014 02:50:38 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1556 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-23 | Os de poisson | 1,00g | 21/01/2014 02:50:55 | 21/01/2014 02:50:55 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1557 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | Tamis 3mm - seau de 10 litres | 1,00g | 21/01/2014 02:50:56 | 21/01/2014 02:50:56 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1563 | 3 | Fragment de chaînette et fils | Pas de priorité | 2013-09-26 | Laiton ? | 1,00g | Le fragment de chaînette comprend 7 maillons | 21/01/2014 02:51:05 | 21/01/2014 02:51:05 | Voir | ||||||||||
| Slava Rossii 1980 | 728 | 1 | Icône | Pas de priorité | Alliage cuivreux | 39,00m | 2,40cm | 0,90cm | 0,10cm | 1,00g | Fragment atypique. On devine un buste penché vers la gauche. très mauvais état de conservation. | 21/01/2014 04:04:00 | 21/01/2014 04:04:00 | Voir | |||||||
| Slava Rossii 1980 | 1646 | 1 | Icônes | Pas de priorité | Alliage cuivreux | 39,00m | 2,10cm | 2,00cm | 0,10cm | 1,00g | Angle inférieur gauche d'une icône quadrangulaire. Bras droit replié d'un personnage; deux doigts sont recourbés sur le pouce, deux autres sont tendus horizontalement. Mauvais état de conservation. | 21/01/2014 04:04:09 | 21/01/2014 04:04:09 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.905 | 1 | Crustacé | Pas de priorité | 2013-08-28 | Coquillage et crustacés | lentille angle nord Tamis n°4 | 0,05g | 1 | 21/01/2014 02:35:19 | 21/01/2014 02:35:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51183 | Non compté | Coquilles d'œufs | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquille | Tamis 2mm | 3 | 21/01/2014 02:41:53 | 21/01/2014 02:41:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1511 | 1 | Pierre taillée | Pas de priorité | 2013-09-25 | À déterminer | Tas de cendres | 21/01/2014 02:49:49 | 21/01/2014 02:49:49 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.001 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,5 cm. Epaisseur tête 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:32 | 20/01/2014 17:41:32 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.002 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2x2 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:33 | 20/01/2014 17:41:33 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.003 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Epaisseur de tête 1,6 cm. section carrée 2x2 cm. | 1 | 20/01/2014 17:41:35 | 20/01/2014 17:41:35 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.004 | 1 | Barre métallique | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,6 cm. légèrement aplatie en bout | 1 | 20/01/2014 17:41:38 | 20/01/2014 17:41:38 | Voir |
Page 85 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

