- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1228 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Haut de C4 | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:54 | 21/01/2014 02:42:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1229 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Haut de C4 | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:55 | 21/01/2014 02:42:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1230 | 2 | Balles de fusil | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer + plomb | Bas de C4 | 1,50cm | 39,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:57 | 21/01/2014 02:42:57 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1231 | 1 | Hameçon ? |
P1
|
2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 37,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:58 | 21/01/2014 02:42:58 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1232 | 14 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 1 819,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:59 | 21/01/2014 02:42:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1233 | 1 | Outil ? |
P2
|
2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 49,00g | chaque extrémité est aplatie dans un plan perpendiculaire | 2 | 21/01/2014 02:43:01 | 21/01/2014 02:43:01 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1234 | 4 | Fragments de feuille de plomb | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer + plomb | Bas de C4 | 409,00g | Le plus grand fragment est percé de 13 trous de clous | 1 | 21/01/2014 02:43:03 | 21/01/2014 02:43:03 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1235 | 24 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Base cuivre | Bas de C4 | 375,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:04 | 21/01/2014 02:43:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1236 | 1 | Fragment de clé |
P2
|
2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 65,00g | 2 | 21/01/2014 02:43:06 | 21/01/2014 02:43:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1237 | 1 | Burin ? | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 61,00g | Fragment métallique aplati à l'extrémité | 1 | 21/01/2014 02:43:07 | 21/01/2014 02:43:07 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1239 | 10 | Clous et fer plat | Pas de priorité | 2013-09-09 | Cuivre + fer | 1 189,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:08 | 21/01/2014 02:43:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1238 | 2 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre et plomb | 21,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:10 | 21/01/2014 02:43:10 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1240 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer + plomb | 1,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:11 | 21/01/2014 02:43:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1241 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de tortue | Tamis 5mm | 96,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:12 | 21/01/2014 02:43:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1242 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 249,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:14 | 21/01/2014 02:43:14 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1243 | 5 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:15 | 21/01/2014 02:43:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1244 | 8 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:17 | 21/01/2014 02:43:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1245 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 289,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:18 | 21/01/2014 02:43:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1246 | 9 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-09 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:20 | 21/01/2014 02:43:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1247 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 350,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:21 | 21/01/2014 02:43:21 | Voir |
Page 77 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

