- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1444 | 2 | Pièces métalliques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Cuivre + fer | 228,00g | Une pièce en forme d'anneau ouvert. Briquet ? L'autre pièce en forme de burin | 1 | 21/01/2014 02:48:17 | 21/01/2014 02:48:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.831 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:04 | 21/01/2014 01:34:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.832 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:06 | 21/01/2014 01:34:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.833 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 6 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:07 | 21/01/2014 01:34:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1160 | 1 | Pierre à briquet ? |
P1
|
2013-09-11 | Silex taillé | Tamis 5mm | 4,00g | 2 | 21/01/2014 02:41:19 | 21/01/2014 02:41:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.231 | 1 | Pierre à fusil | Pas de priorité | 2008-11-05 | Silex taillé | 1,80cm | 2,50cm | 0,60cm | 2 | 21/01/2014 00:42:40 | 21/01/2014 00:42:40 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1480 | 1 | pierre à fusil |
P1
|
2013-09-21 | Pierre de silex et fer | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:07 | 21/01/2014 02:49:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1484 | 1 | Pierre à fusil |
P1
|
2013-09-23 | Pierre de silex et fer | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:12 | 21/01/2014 02:49:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51191 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-11 | Pierre de silex et fer | Tamis 2mm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:42:04 | 21/01/2014 02:42:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1209 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-13 | Silex ? | 5,00g | 5 | 21/01/2014 02:42:28 | 21/01/2014 02:42:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1510 | 1 | Pierre à fusil ou à briquet |
P1
|
2013-09-25 | Pierre de silex et fer | Tas de cendres | 2,00g | 21/01/2014 02:49:48 | 21/01/2014 02:49:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.802 | 1 | Pierre de silex | Pas de priorité | 2010-11-29 | Silex | 1,80cm | 1,90cm | 0,80cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:25 | 21/01/2014 01:33:25 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1511 | 1 | Pierre taillée | Pas de priorité | 2013-09-25 | À déterminer | Tas de cendres | 21/01/2014 02:49:49 | 21/01/2014 02:49:49 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.353 | 1 | Pieu | Pas de priorité | 2008-11-07 | Fer | 60,50cm | 1 160,00g | Ø 2,9 cm | 1 | 21/01/2014 00:45:27 | 21/01/2014 00:45:27 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.472 | 1 | Pieu | Pas de priorité | 2008-11-19 | Fer | 50,00cm | 4 200,00g | Tête section circulaire Ø 9 cm. Corps section circulaire Ø 4,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:48:14 | 21/01/2014 00:48:14 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.834 | 1 | Pieu métallique | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 53,80cm | 4,40cm | 7 000,00g | Tête arrondie - 9,5 cm de diamètre | 1 | 21/01/2014 01:34:08 | 21/01/2014 01:34:08 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.835 | 1 | Pieu métallique | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 47,50cm | 4,90cm | 6 000,00g | Tête arrondie - 9,2 cm de diamètre | 1 | 21/01/2014 01:34:10 | 21/01/2014 01:34:10 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.233 | 1 | Plaque | Pas de priorité | Fer | 1,40cm | 2,20cm | 0,60cm | Plaque incurvée | 1 | 20/01/2014 17:47:15 | 20/01/2014 17:47:15 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.238 | 1 | Plaque | Pas de priorité | Fer | 3,80cm | 2,50cm | 1,60cm | Très concrétionnée | 1 | 20/01/2014 17:47:23 | 20/01/2014 17:47:23 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.006 | 1 | Plaque | Pas de priorité | Fer | 13,50cm | 0,30cm | 3 trous de à,9 cm chaque. | 1 | 20/01/2014 17:47:46 | 20/01/2014 17:47:46 | Voir |
Page 77 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

