- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH6.009 | 1 | Manche de cuiller | Pas de priorité | 2013-09-10 | Base cuivre | 7,00cm | 10,00g | 3 | 21/01/2014 02:43:39 | 21/01/2014 02:43:39 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.360 | 1 | Manche de cuiller (fragment) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Cuivre | 1,20cm | 4,20cm | 0,80cm | 5,00g | 2 | 21/01/2014 00:45:39 | 21/01/2014 00:45:39 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.406 | 1 | Masse | Pas de priorité | 2008-11-18 | Fer | 6,00cm | 7,00cm | 12,50cm | 2 700,00g | 2 | 21/01/2014 00:46:43 | 21/01/2014 00:46:43 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1060 | 1 | Micro mammifère | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os | Tamis 5mm | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:38:54 | 21/01/2014 02:38:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1081 | 1 | Micro mammifère | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:23 | 21/01/2014 02:39:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.023 | 1 | Objet inconnu | Pas de priorité | Inconnu | 3,60cm | 2,50cm | Profondeur du côté concave : 1 cm | 1 | 20/01/2014 17:48:08 | 20/01/2014 17:48:08 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.008 | 1 | Objet métallique non identifié | Pas de priorité | 2006-10-27 | Base cuivre | 3,50cm | Epaisseur: sur la partie la plus fine 0,2 cm et sur la partie la plus épaisse 0,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:44 | 20/01/2014 17:49:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.569 | 1 | Ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:58 | 21/01/2014 01:27:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.005 | Non compté | Ossements | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de faune | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:29 | 21/01/2014 02:41:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1233 | 1 | Outil ? |
P2
|
2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 49,00g | chaque extrémité est aplatie dans un plan perpendiculaire | 2 | 21/01/2014 02:43:01 | 21/01/2014 02:43:01 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.485 | 1 | palier d'axe de réa | Pas de priorité | 2010-11-10 | Bronze | 4,00cm | 6,50cm | 4,50cm | 600,00g | 4 | 21/01/2014 01:26:00 | 21/01/2014 01:26:00 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1531 | 1 | Passant de lanière ? | Pas de priorité | 2013-09-26 | Base cuivre | Tas de cendres | 3,00g | 21/01/2014 02:50:21 | 21/01/2014 02:50:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.U.021 | 1 | Penture de gouvernail | Pas de priorité | 2008-11-02 | Fer | 40 000,00g | 2 | 21/01/2014 00:48:32 | 21/01/2014 00:48:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.114 | 1 | Petite cornière | Pas de priorité | 2008-10-28 | Cuivre | 1,00cm | 3,63cm | 0,20cm | 1 | 21/01/2014 00:39:58 | 21/01/2014 00:39:58 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1309 | 1 | Pièce de monnaie | Pas de priorité | 2013-09-13 | Laiton ? | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:45:08 | 21/01/2014 02:45:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1505 | 1 | Pièce de monnaie | Pas de priorité | 2013-09-26 | Base cuivre | Tas de cendres | 5,00g | 21/01/2014 02:49:41 | 21/01/2014 02:49:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1512 | 1 | Pièce de monnaie | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | 10,00g | Pièce de 10 Reis. Au droit, on peut lire au centre J V pour Joao V, roi du Portugal de1706 à 1750, surmonté d’une couronne royale. Sur le pourtour on lit D.G.PORT.ET.ALG.REX abréviation de DEO GRATIA PORTUGAL.ET.ALGARVE.REX ou Par la grâce de Dieu, Roi du Portugal et de l’Algarve | 21/01/2014 02:49:51 | 21/01/2014 02:49:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.630 | 1 | Pièce métallique | Pas de priorité | 2010-11-19 | Fer | 7,60cm | 9,80cm | 240,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:22 | 21/01/2014 01:29:22 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1292 | 1 | Pièce ouvragée | Pas de priorité | 2013-09-19 | Cuivre ou laiton | 4,00g | Percée de 6 trous | 2 | 21/01/2014 02:44:45 | 21/01/2014 02:44:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1528 | 1 | Pièce usinée | Pas de priorité | 2013-09-26 | Bronze ou laiton | Tas de cendres | 67,00g | 21/01/2014 02:50:16 | 21/01/2014 02:50:16 | Voir |
Page 76 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

