- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slava Rossii 1980 | 1651 | 1 | Icône | Pas de priorité | Alliage cuivreux | 39,00m | 3,70cm | 3,70cm | 0,40cm | 26,00g | Volet droit d'un diptyque dont le volet gauche est probablement le n°107. Recto :buste de saint Nicolas dans un petit cadre. Cloisons dessinant des motifs géométriques. Bordures supérieure portant une inscription en relief. Verso : motif floral à symétrie quaternaire autour d'une rosette centrale. Surface très poreuse. Anneaux de suspension et de fermeture incomplets. Traces d'émail bleu foncé au recto. | 1 | 21/01/2014 04:04:16 | 21/01/2014 04:04:16 | Voir | ||||||
| Slava Rossii 1980 | 1646 | 1 | Icônes | Pas de priorité | Alliage cuivreux | 39,00m | 2,10cm | 2,00cm | 0,10cm | 1,00g | Angle inférieur gauche d'une icône quadrangulaire. Bras droit replié d'un personnage; deux doigts sont recourbés sur le pouce, deux autres sont tendus horizontalement. Mauvais état de conservation. | 21/01/2014 04:04:09 | 21/01/2014 04:04:09 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.335 | 1 | Jonc | Pas de priorité | 2008-11-13 | Cuivre | 6,30cm | 6,90cm | 20,00g | Ø 0,5 cm | 2 | 21/01/2014 00:45:02 | 21/01/2014 00:45:02 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.340 | 1 | Jonc | Pas de priorité | 2008-11-15 | Cuivre | 5,00cm | 5,80cm | Ø 0,4 cm | 2 | 21/01/2014 00:45:09 | 21/01/2014 00:45:09 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.269 | 1 | Lame de couteau | Pas de priorité | 2008-11-07 | Fer | 3,00cm | 15,00cm | 0,60cm | 60,00g | Contrétions importantes sur lobjet | 4 | 21/01/2014 00:43:32 | 21/01/2014 00:43:32 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.402 | 1 | Lame de hache | Pas de priorité | 2008-11-18 | Fer | 7,50cm | 18,50cm | 5,70cm | 1 540,00g | Gond probablement transformé en hache. Concrétionné. Comporte un clou à lintérieur de lanneau. | 2 | 21/01/2014 00:46:38 | 21/01/2014 00:46:38 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.403 | 1 | Lame de hache | Pas de priorité | 2008-11-18 | Fer | 11,00cm | 16,50cm | 6,00cm | 2 100,00g | 3 | 21/01/2014 00:46:39 | 21/01/2014 00:46:39 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.404 | 1 | lame de hache | Pas de priorité | 2008-11-18 | Fer | 8,50cm | 18,50cm | 6,30cm | 1 820,00g | Gond probablement utilisé comme hache. Même position que T08.PH5.405 | 3 | 21/01/2014 00:46:41 | 21/01/2014 00:46:41 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.405 | 1 | Lame de hache | Pas de priorité | 2008-11-18 | Fer | 9,00cm | 17,50cm | 6,00cm | 1 520,00g | Gond probablement utilisé comme hache. Même position que T08.PH5.404 | 3 | 21/01/2014 00:46:42 | 21/01/2014 00:46:42 | Voir | ||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.086 | 1 | Lamelle | Pas de priorité | Base cuivre | 10,00cm | 0,60cm | 0,15cm | Aiguille (?) | 1 | 20/01/2014 17:49:34 | 20/01/2014 17:49:34 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.488 | 1 | Lot d'ossements | Pas de priorité | 2010-11-11 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:05 | 21/01/2014 01:26:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.704 | 1 | Lot d'ossements et coquillage brûlés | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:08 | 21/01/2014 01:31:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.843 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau) | Pas de priorité | 2010-12-06 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:21 | 21/01/2014 01:34:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.844 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau) | Pas de priorité | 2010-12-06 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:22 | 21/01/2014 01:34:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.846 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau) | Pas de priorité | 2010-12-06 | Os | 15,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:25 | 21/01/2014 01:34:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.848 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau) | Pas de priorité | 2010-12-07 | Os | 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:27 | 21/01/2014 01:34:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.733 | 1 | Lot d'ossements (tortue + oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Os | 250,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:48 | 21/01/2014 01:31:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.797 | 1 | Lot d'ossements (tortue + poisson) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Os | 360,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:18 | 21/01/2014 01:33:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.692 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau + écailles de pois | Pas de priorité | 2010-11-23 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:51 | 21/01/2014 01:30:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.625 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau + poisson) | Pas de priorité | 2010-11-19 | Os | 1,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:15 | 21/01/2014 01:29:15 | Voir |
Page 73 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

