- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1411 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:30 | 21/01/2014 02:47:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1412 | 1 | Fragment de coquille d'œuf | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquille | Tamis 5mm | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:47:32 | 21/01/2014 02:47:32 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1413 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | Tamis 5mm | 24,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:33 | 21/01/2014 02:47:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1414 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 116,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:35 | 21/01/2014 02:47:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1415 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:36 | 21/01/2014 02:47:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1416 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:37 | 21/01/2014 02:47:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1417 | 3 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-20 | Cuivre et plomb | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:39 | 21/01/2014 02:47:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1418 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:40 | 21/01/2014 02:47:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1419 | 2 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-19 | Cuivre + fer | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:41 | 21/01/2014 02:47:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1420 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 152,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:43 | 21/01/2014 02:47:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1421 | 1 | Tête de clou | Pas de priorité | 2013-09-20 | Cuivre + fer | 106,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:44 | 21/01/2014 02:47:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1422 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 179,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:46 | 21/01/2014 02:47:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1423 | 11 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:47 | 21/01/2014 02:47:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1424 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-20 | Fer + plomb | 1,50cm | 19,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:48 | 21/01/2014 02:47:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1425 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-20 | Verre foncé | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:50 | 21/01/2014 02:47:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1426 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:51 | 21/01/2014 02:47:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1427 | 3 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-19 | Cuivre + fer | 530,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:52 | 21/01/2014 02:47:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1428 | 1 | Fragment de cuillère | Pas de priorité | 2013-09-17 | Base cuivre | 28,00g | 2 | 21/01/2014 02:47:54 | 21/01/2014 02:47:54 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1429 | 5 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-17 | Base cuivre | 128,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:55 | 21/01/2014 02:47:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1430 | 8 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-17 | Cuivre + fer | 2 582,00g | L'extrémité d'un des fragments est aplatie. Burin ou grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:47:57 | 21/01/2014 02:47:57 | Voir |
Page 87 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

