- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1117 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-09 | Charbon de bois | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:19 | 21/01/2014 02:40:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1123 | 12 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:27 | 21/01/2014 02:40:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1145 | 6 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-07 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:59 | 21/01/2014 02:40:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51167 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:31 | 21/01/2014 02:41:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51176 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:44 | 21/01/2014 02:41:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51184 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-11 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:55 | 21/01/2014 02:41:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1202 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:19 | 21/01/2014 02:42:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1211 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-12 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:31 | 21/01/2014 02:42:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1246 | 9 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-09 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:20 | 21/01/2014 02:43:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.022 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:57 | 21/01/2014 02:43:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1258 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:58 | 21/01/2014 02:43:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1270 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-18 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:15 | 21/01/2014 02:44:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1277 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-18 | Charbon de bois | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:25 | 21/01/2014 02:44:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1281 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:30 | 21/01/2014 02:44:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1316 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Charbon de bois | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:18 | 21/01/2014 02:45:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1342 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:54 | 21/01/2014 02:45:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1344 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:57 | 21/01/2014 02:45:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1351 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Charbon de bois | tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:06 | 21/01/2014 02:46:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1370 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Charbon de bois | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:32 | 21/01/2014 02:46:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1398 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:13 | 21/01/2014 02:47:13 | Voir |
Page 9 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

