- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1403 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:19 | 21/01/2014 02:47:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1411 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:30 | 21/01/2014 02:47:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1416 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:37 | 21/01/2014 02:47:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1423 | 11 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:47 | 21/01/2014 02:47:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1487 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-25 | Charbon de bois | 5,00g | Un fragment (à droite de la mire) provenant du bois de chauffe du bateau ? | 1 | 21/01/2014 02:49:16 | 21/01/2014 02:49:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1500 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-21 | Charbon de bois | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:34 | 21/01/2014 02:49:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1538 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 1,00g | 21/01/2014 02:50:30 | 21/01/2014 02:50:30 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1540 | 9 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 2,00g | 21/01/2014 02:50:33 | 21/01/2014 02:50:33 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1558 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 14,00g | 21/01/2014 02:50:58 | 21/01/2014 02:50:58 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.326 | 1 | Faune invertébrée (lot de 4) | Pas de priorité | 2008-11-11 | Coquillage | 40,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:50 | 21/01/2014 00:44:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.329 | 1 | Faune invertébrée | Pas de priorité | 2008-11-11 | Coquillage | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:54 | 21/01/2014 00:44:54 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.495 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-11 | Coquillage | 6,00cm | 6,00cm | 40,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:15 | 21/01/2014 01:26:15 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.519 | 1 | Fragment de coquillage (4) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Coquillage | 1 | 21/01/2014 01:26:49 | 21/01/2014 01:26:49 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.521 | 1 | Coquillage (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Coquillage | 1 | 21/01/2014 01:26:51 | 21/01/2014 01:26:51 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.551 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-15 | Coquillage | 8,50cm | 13,00cm | 240,00g | Bénitier | 2 | 21/01/2014 01:27:34 | 21/01/2014 01:27:34 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.593 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-17 | Coquillage | 680,00g | 2 | 21/01/2014 01:28:31 | 21/01/2014 01:28:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.614 | 1 | Coquillage percé | Pas de priorité | 2010-11-18 | Coquillage | 5,00g | Opercule | 3 | 21/01/2014 01:29:00 | 21/01/2014 01:29:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.636 | 1 | Fragment de coquillage | Pas de priorité | 2010-11-19 | Coquillage | 0,50cm | 1,80cm | 2,00g | 2 | 21/01/2014 01:29:30 | 21/01/2014 01:29:30 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.729 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-24 | Coquillage | 2,90cm | 2,10cm | 20,00g | Percé au sommet | 1 | 21/01/2014 01:31:42 | 21/01/2014 01:31:42 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.759 | 1 | Fragment de coquillage (9) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Coquillage | 30,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:24 | 21/01/2014 01:32:24 | Voir |
Page 10 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

