- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1276 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:23 | 21/01/2014 02:44:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1283 | 11 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage | Tamis 5mm | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:33 | 21/01/2014 02:44:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1295 | 12 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-14 | Coquillage | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:49 | 21/01/2014 02:44:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1362 | 4 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage | 15,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:21 | 21/01/2014 02:46:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1367 | 1 | Reste de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage | 30,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:28 | 21/01/2014 02:46:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1376 | 1 | Fragment de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage | 55,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:40 | 21/01/2014 02:46:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1379 | 11 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-16 | Coquillage | 685,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:44 | 21/01/2014 02:46:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1386 | 5 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-19 | Coquillage | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:55 | 21/01/2014 02:46:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1389 | 2 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 45,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:59 | 21/01/2014 02:46:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1394 | 2 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-17 | Coquillage | 157,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:07 | 21/01/2014 02:47:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1451 | 2 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 1 267,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:26 | 21/01/2014 02:48:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1462 | 7 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-21 | Coquillage | 604,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:41 | 21/01/2014 02:48:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1465 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-23 | Coquillage | 437,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:46 | 21/01/2014 02:48:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1489 | 1 | Restes de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-19 | Coquillage | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:19 | 21/01/2014 02:49:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1496 | 7 | Restes de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquillage | 70,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:29 | 21/01/2014 02:49:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1506 | 2 | Restes de coquilles de moule | Pas de priorité | 2013-09-25 | Coquillage | Tas de cendres | 7,00g | 21/01/2014 02:49:42 | 21/01/2014 02:49:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1534 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | 523,00g | 21/01/2014 02:50:25 | 21/01/2014 02:50:25 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1545 | 29 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | 5 sachets | 21/01/2014 02:50:40 | 21/01/2014 02:50:40 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1560 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | Tamis 5mm | 846,00g | 21/01/2014 02:51:00 | 21/01/2014 02:51:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.169 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2008-10-31 | Coquillage ? | 10,00g | 1 | 21/01/2014 00:41:16 | 21/01/2014 00:41:16 | Voir |
Page 12 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

