- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2008 | T08.PH5.306 | 1 | Charbon de bois (fragments non comptés) | Pas de priorité | 2008-11-10 | Charbon de bois | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:23 | 21/01/2014 00:44:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.896 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-08-28 | Charbon de bois | Tamis (maille n°4) | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:07 | 21/01/2014 02:35:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.919 | 20 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:39 | 21/01/2014 02:35:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.925 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:47 | 21/01/2014 02:35:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.945 | 15 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-29 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:14 | 21/01/2014 02:36:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.951 | 19 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:23 | 21/01/2014 02:36:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.956 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:30 | 21/01/2014 02:36:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.967 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 28,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:45 | 21/01/2014 02:36:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.974 | 8 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:54 | 21/01/2014 02:36:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.984 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:10 | 21/01/2014 02:37:10 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.991 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:20 | 21/01/2014 02:37:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.997 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:28 | 21/01/2014 02:37:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1019 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:58 | 21/01/2014 02:37:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1038 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:24 | 21/01/2014 02:38:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1045 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:34 | 21/01/2014 02:38:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1053 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | Surface de C4-a | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:45 | 21/01/2014 02:38:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1057 | 12 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | Sommet de C4-a | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:50 | 21/01/2014 02:38:50 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1072 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Charbon de bois | 25,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:11 | 21/01/2014 02:39:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1096 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | 23,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:44 | 21/01/2014 02:39:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1107 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:06 | 21/01/2014 02:40:06 | Voir |
Page 8 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

