- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.161 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:34 | 20/01/2014 17:45:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.162 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:36 | 20/01/2014 17:45:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.163 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 160,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:37 | 20/01/2014 17:45:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.164 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:39 | 20/01/2014 17:45:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.165 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 180,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:40 | 20/01/2014 17:45:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.166 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 140,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:41 | 20/01/2014 17:45:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.167 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 1 080,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:43 | 20/01/2014 17:45:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.168 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 380,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:44 | 20/01/2014 17:45:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.169 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:45 | 20/01/2014 17:45:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.170 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 120,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:47 | 20/01/2014 17:45:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.171 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 660,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:48 | 20/01/2014 17:45:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.172 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 700,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:49 | 20/01/2014 17:45:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.173 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:51 | 20/01/2014 17:45:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.174 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:52 | 20/01/2014 17:45:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.175 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 420,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:53 | 20/01/2014 17:45:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.176 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 250,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:55 | 20/01/2014 17:45:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.177 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 460,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:56 | 20/01/2014 17:45:56 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.178 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:57 | 20/01/2014 17:45:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.179 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 300,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:59 | 20/01/2014 17:45:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.180 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 340,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:00 | 20/01/2014 17:46:00 | Voir |
Page 9 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

