- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH51176 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:44 | 21/01/2014 02:41:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51177 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 265,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:45 | 21/01/2014 02:41:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51178 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:46 | 21/01/2014 02:41:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51182 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 643,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:52 | 21/01/2014 02:41:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51183 | Non compté | Coquilles d'œufs | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquille | Tamis 2mm | 3 | 21/01/2014 02:41:53 | 21/01/2014 02:41:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51185 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de poisson | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:56 | 21/01/2014 02:41:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51193 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 97,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:07 | 21/01/2014 02:42:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1201 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de tortue | 368,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:18 | 21/01/2014 02:42:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1203 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:20 | 21/01/2014 02:42:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1204 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | 42,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:22 | 21/01/2014 02:42:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.121 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:32 | 21/01/2014 02:42:32 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1214 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 326,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:35 | 21/01/2014 02:42:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1217 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Tamis 5mm | 407,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:39 | 21/01/2014 02:42:39 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1220 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Haut de C4 | 484,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:43 | 21/01/2014 02:42:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1221 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Bas de C4 | 934,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:45 | 21/01/2014 02:42:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1226 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Bas de C4 | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:51 | 21/01/2014 02:42:51 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1228 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Haut de C4 | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:54 | 21/01/2014 02:42:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1241 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de tortue | Tamis 5mm | 96,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:12 | 21/01/2014 02:43:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1245 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 289,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:18 | 21/01/2014 02:43:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1247 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 350,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:21 | 21/01/2014 02:43:21 | Voir |
Page 5 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

