- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1133 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 282,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:41 | 21/01/2014 02:40:41 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1134 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | Tamis 5mm | 66,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:43 | 21/01/2014 02:40:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1135 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 40,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:44 | 21/01/2014 02:40:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1140 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 9,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:51 | 21/01/2014 02:40:51 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1142 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 5mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:54 | 21/01/2014 02:40:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1143 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 5mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:55 | 21/01/2014 02:40:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1146 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-07 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:00 | 21/01/2014 02:41:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1148 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-07 | Os de tortue | Tamis 5mm | 78,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:03 | 21/01/2014 02:41:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1153 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de tortue | Tamis 5mm | 130,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:10 | 21/01/2014 02:41:10 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1154 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:11 | 21/01/2014 02:41:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1165 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de tortue | Tamis 5mm | 118,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:26 | 21/01/2014 02:41:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1166 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 300,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:27 | 21/01/2014 02:41:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.005 | Non compté | Ossements | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de faune | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:29 | 21/01/2014 02:41:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51167 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:31 | 21/01/2014 02:41:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51168 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:33 | 21/01/2014 02:41:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51169 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 63,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:34 | 21/01/2014 02:41:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51170 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 272,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:36 | 21/01/2014 02:41:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51171 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | Tamis 2mm | 285,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:37 | 21/01/2014 02:41:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51174 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | Tamis 5mm | 425,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:41 | 21/01/2014 02:41:41 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51175 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 614,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:42 | 21/01/2014 02:41:42 | Voir |
Page 4 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

