- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1249 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 30,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:24 | 21/01/2014 02:43:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1253 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de tortue | 317,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:29 | 21/01/2014 02:43:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1255 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de tortue | Tamis 5mm | 218,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:32 | 21/01/2014 02:43:32 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1257 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Bas de C4 | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:35 | 21/01/2014 02:43:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.007 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 173,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:36 | 21/01/2014 02:43:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.011 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:42 | 21/01/2014 02:43:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.012 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de tortue | Tamis 2mm | 972,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:43 | 21/01/2014 02:43:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.019 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 2mm | 25,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:53 | 21/01/2014 02:43:53 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.022 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:57 | 21/01/2014 02:43:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1259 | Non compté | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-17 | Coquillage | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:00 | 21/01/2014 02:44:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1264 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-17 | Os de tortue | Tamis 5mm | 118,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:07 | 21/01/2014 02:44:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1265 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-17 | Os d'oiseaux | tamis 5mm | 250,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:08 | 21/01/2014 02:44:08 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1266 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-18 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 112,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:10 | 21/01/2014 02:44:10 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1267 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-18 | Os de tortue | 100,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:11 | 21/01/2014 02:44:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1270 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-18 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:15 | 21/01/2014 02:44:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1271 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-18 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 152,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:16 | 21/01/2014 02:44:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1272 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Cuivre + fer | 150,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:18 | 21/01/2014 02:44:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1273 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-18 | Os de tortue | 26,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:19 | 21/01/2014 02:44:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1276 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:23 | 21/01/2014 02:44:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1277 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-18 | Charbon de bois | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:25 | 21/01/2014 02:44:25 | Voir |
Page 6 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

