- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2008 | T08.PH5.415 | 1 | Boucle ciselée | Pas de priorité | 2008-11-18 | Cuivre | 3,10cm | 3,60cm | 0,35cm | 5,00g | Boucle cintrée et ciselée (galbe : 0,8 cm h) | 2 | 21/01/2014 00:46:56 | 21/01/2014 00:46:56 | Voir | ||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1198 | 1 | Boucle de chaussure ? | Pas de priorité | 2013-09-11 | Laiton ? | 6,00g | 5 | 21/01/2014 02:42:14 | 21/01/2014 02:42:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.036 | 1 | Boucle de soulier | Pas de priorité | 2013-10-02 | Base cuivre | 5,60cm | 4,80cm | 0,90cm | Boucle courbe epaisseur des extrêmités : 0,2 cm - Identique à T13.PH5.1564 | 1 | 20/01/2014 17:48:26 | 20/01/2014 17:48:26 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1564 | 1 | Boucle de soulier | Pas de priorité | 2013-09-29 | Base cuivre | Identique à T06.PH5.036 | 21/01/2014 02:51:06 | 21/01/2014 02:51:06 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.003 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 4,30cm | 400,00g | Evidement carré : 1,7cm de côté et de 2,6 cm de profondeur. Rayon base : 4,3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:38 | 20/01/2014 17:49:38 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.004 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,60cm | 4,50cm | 670,00g | Evidement carré 1,7 cm, 2,5 cm profondeur. Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:39 | 20/01/2014 17:49:39 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.005 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,40cm | 4,30cm | 520,00g | Evidement très déformé difficilement mesurable | 1 | 20/01/2014 17:49:40 | 20/01/2014 17:49:40 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.006 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 4,50cm | 600,00g | Evidmeent carré 1,7 cm, profondeur 2,5 cm, Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:42 | 20/01/2014 17:49:42 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.007 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,60cm | 560,00g | Rayon base compris entre 4,3 et 4,8 cm. Evidement carré 1,7 cm, profondeur 2,7 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:43 | 20/01/2014 17:49:43 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.009 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 300,00g | Rayon base de 3,6 à 3,8 cm. Edidement déformé | 1 | 20/01/2014 17:49:46 | 20/01/2014 17:49:46 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.010 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 170,00g | Rayon base de 2,6 à 3,4 cm. Evidement 1,7cm profondeur ? | 1 | 20/01/2014 17:49:47 | 20/01/2014 17:49:47 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.011 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 200,00g | Rayon base de 3 à 3,4 cm. Evidement de 1,7 à 2 cm profondeur 3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:48 | 20/01/2014 17:49:48 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.348 | 1 | Bouteille | Pas de priorité | 2008-10-29 | Verre fumé | 4 | 21/01/2014 00:45:20 | 21/01/2014 00:45:20 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.321 | 1 | Bouton | Pas de priorité | 2008-11-11 | Cuivre | 0,90cm | 2,20cm | 5,00g | Ø extérieur de la fixation : 0,7 cm. Ø intérieur de la fixation : 0,3 cm | 3 | 21/01/2014 00:44:43 | 21/01/2014 00:44:43 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.770 | 1 | Bouton | Pas de priorité | 2010-11-25 | Cuivre | 2,10cm | 5,00g | 2 | 21/01/2014 01:32:39 | 21/01/2014 01:32:39 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.087 | 1 | Brique (fragment) | Pas de priorité | 2008-10-28 | Terre cuite | 10,50cm | 15,50cm | 6,00cm | 1 | 21/01/2014 00:39:22 | 21/01/2014 00:39:22 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.088 | 1 | Brique (fragment) | Pas de priorité | 2008-10-28 | Terre cuite | 10,50cm | 11,00cm | 6,00cm | 1 | 21/01/2014 00:39:23 | 21/01/2014 00:39:23 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.089 | 1 | Brique (fragment) | Pas de priorité | 2008-10-28 | Terre cuite | 11,00cm | 15,00cm | 6,30cm | Inscription CRAIG | 1 | 21/01/2014 00:39:25 | 21/01/2014 00:39:25 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.090 | 1 | Brique (fragment) | Pas de priorité | 2008-10-28 | Terre cuite | 10,40cm | 9,50cm | 6,30cm | 1 | 21/01/2014 00:39:26 | 21/01/2014 00:39:26 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.091 | 1 | Brique (fragment) | Pas de priorité | 2008-10-28 | Terre cuite | 9,50cm | 9,50cm | 3,20cm | 1 | 21/01/2014 00:39:27 | 21/01/2014 00:39:27 | Voir |
Page 6 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

