- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.AP.005 | 1 | Barre de fer | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:39 | 20/01/2014 17:41:39 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.226 | 1 | Barre de fer | Pas de priorité | 2006-10-14 | Métal | Section carrée 2 cm | 1 | 20/01/2014 17:47:03 | 20/01/2014 17:47:03 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.227 | 1 | Barre de fer | Pas de priorité | 2006-10-14 | Métal | Section carrée 2,7 cm | 1 | 20/01/2014 17:47:04 | 20/01/2014 17:47:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.004 | 1 | Barre de fer | Pas de priorité | Fer | 3,00cm | 1 | 20/01/2014 17:47:43 | 20/01/2014 17:47:43 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.222 | 1 | Barre de fer coudée | Pas de priorité | 2006-10-14 | Métal | Section circulaire dégradée à dimensions variables (moyenne de 2,3 cm). | 1 | 20/01/2014 17:46:58 | 20/01/2014 17:46:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.223 | 1 | Barre de fer tordue | Pas de priorité | 2006-10-14 | Métal | Section carrée 2,8 x 2,8 cm | 1 | 20/01/2014 17:46:59 | 20/01/2014 17:46:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.004 | 1 | Barre métallique | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,6 cm. légèrement aplatie en bout | 1 | 20/01/2014 17:41:38 | 20/01/2014 17:41:38 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.250 | 1 | Barre métallique cylindrique | Pas de priorité | 2008-11-06 | Fer | 25,00cm | 3,50cm | 680,00g | Présence dun tenon de 2,3 cm de hauteur et 1,5 cm de large | 2 | 21/01/2014 00:43:05 | 21/01/2014 00:43:05 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.333 | 1 | Barreau (fragment) | Pas de priorité | 2008-11-12 | Cuivre | 0,50cm | 10,00cm | 0,50cm | 20,00g | Extrêmité aplatie (1 cm de large) | 3 | 21/01/2014 00:44:59 | 21/01/2014 00:44:59 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.227 | 1 | Belle | Pas de priorité | 2008-11-04 | Plomb | 5,00g | Ø 1,4 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:34 | 21/01/2014 00:42:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.824 | 1 | Benitier | Pas de priorité | 2010-12-01 | Coquillage | 800,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:55 | 21/01/2014 01:33:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.827 | 1 | Benitier | Pas de priorité | 2010-12-01 | Coquillage | 1 060,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:59 | 21/01/2014 01:33:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1137 | 1 | Bénitier | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 656,00g | 2 | 21/01/2014 02:40:47 | 21/01/2014 02:40:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1200 | 1 | Bénitier | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage | 1 227,00g | 2 | 21/01/2014 02:42:16 | 21/01/2014 02:42:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.944 | 7 | Bénitiers | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage | Empilés | 8 650,00g | 7 | 21/01/2014 02:36:13 | 21/01/2014 02:36:13 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.120 | 1 | Bol | Pas de priorité | 2008-10-29 | Cuivre | 0,20cm | Ø 16,2 cm. Bords irrégulier. Fendillé à trois endroits | 3 | 21/01/2014 00:40:07 | 21/01/2014 00:40:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.350 | 1 | Bol | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 1 100,00g | Calotte hémisphérique. Ø extérieur estimé 19 cm | 3 | 21/01/2014 00:45:23 | 21/01/2014 00:45:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.407 | 1 | Bol | Pas de priorité | 2008-11-18 | Cuivre | 6,00cm | 0,30cm | 17,50cm | 1 170,00g | Calotte hémisphérique fond aplati | 3 | 21/01/2014 00:46:45 | 21/01/2014 00:46:45 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.109 | 1 | Bol (fragment) | Pas de priorité | 2008-10-28 | Terre cuite émaillée | 4,00cm | Ø base inférieure : 6,5 cm. Motifs bleus | 2 | 21/01/2014 00:39:52 | 21/01/2014 00:39:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.302 | 1 | Bol (fragment) | Pas de priorité | 2008-11-10 | Porcelaine chinoise | 2,00cm | 5,40cm | 7,40cm | 0,50cm | 50,00g | 2 | 21/01/2014 00:44:17 | 21/01/2014 00:44:17 | Voir |
Page 5 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

