- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1082 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os de tortue | N°53 | 483,00g | 3 pleural en connexion + 1 pleural | 1 | 21/01/2014 02:39:25 | 21/01/2014 02:39:25 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1083 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de tortue | 1 010,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:26 | 21/01/2014 02:39:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1084 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 400,00g | Restes triés par éléments anatomiques (sternes, noddi, phaéton) | 1 | 21/01/2014 02:39:27 | 21/01/2014 02:39:27 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1091 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Surface de C4-a | 2 600,00g | Carapaces et fragments de dossières | 1 | 21/01/2014 02:39:37 | 21/01/2014 02:39:37 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1093 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:40 | 21/01/2014 02:39:40 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1094 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os de poisson | Tamis 2mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:41 | 21/01/2014 02:39:41 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1095 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 39,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:42 | 21/01/2014 02:39:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1096 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | 23,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:44 | 21/01/2014 02:39:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.004 | Non compté | Sterne, os brûlés, crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os | Tamis 2mm | Pollution micro mammifères | 1 | 21/01/2014 02:39:59 | 21/01/2014 02:39:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1106 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:03 | 21/01/2014 02:40:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1108 | Non compté | Fragments de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage | Tamis 5mm | 104,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:07 | 21/01/2014 02:40:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1109 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 187,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:08 | 21/01/2014 02:40:08 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1110 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de tortue | Tamis 5mm | 312,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:10 | 21/01/2014 02:40:10 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1114 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de tortue | Tamis 5mm | 218,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:15 | 21/01/2014 02:40:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1116 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:18 | 21/01/2014 02:40:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1117 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-09 | Charbon de bois | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:19 | 21/01/2014 02:40:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1118 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | 290,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:20 | 21/01/2014 02:40:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1128 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:34 | 21/01/2014 02:40:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1131 | Non compté | Crustacés et coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | 40,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:38 | 21/01/2014 02:40:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1132 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | 146,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:40 | 21/01/2014 02:40:40 | Voir |
Page 3 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

