- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.041 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 300,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:38 | 20/01/2014 17:42:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.042 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 300,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:39 | 20/01/2014 17:42:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.043 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 300,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:42 | 20/01/2014 17:42:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.044 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 460,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:43 | 20/01/2014 17:42:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.045 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 470,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:45 | 20/01/2014 17:42:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.046 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:46 | 20/01/2014 17:42:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.047 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 380,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:48 | 20/01/2014 17:42:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.048 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 240,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:49 | 20/01/2014 17:42:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.049 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 240,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:50 | 20/01/2014 17:42:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.050 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:52 | 20/01/2014 17:42:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.051 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 600,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:53 | 20/01/2014 17:42:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.052 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 510,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:54 | 20/01/2014 17:42:54 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.053 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 250,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:55 | 20/01/2014 17:42:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.054 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 360,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:58 | 20/01/2014 17:42:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.055 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 220,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:00 | 20/01/2014 17:43:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.056 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:01 | 20/01/2014 17:43:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.057 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:03 | 20/01/2014 17:43:03 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.058 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 300,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:04 | 20/01/2014 17:43:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.059 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:05 | 20/01/2014 17:43:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.060 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:06 | 20/01/2014 17:43:06 | Voir |
Page 3 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

