- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1205 | 34 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de tortue | 62,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:23 | 21/01/2014 02:42:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1206 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:24 | 21/01/2014 02:42:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1207 | 2 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer et cuivre | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:26 | 21/01/2014 02:42:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1208 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-13 | Verre | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:42:27 | 21/01/2014 02:42:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1209 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-13 | Silex ? | 5,00g | 5 | 21/01/2014 02:42:28 | 21/01/2014 02:42:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1214 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 326,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:35 | 21/01/2014 02:42:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1215 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 123,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:36 | 21/01/2014 02:42:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1216 | 2 | Balles de fusil | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 1,50cm | 44,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:38 | 21/01/2014 02:42:38 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1300 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 179,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:56 | 21/01/2014 02:44:56 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1301 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 148,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:57 | 21/01/2014 02:44:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1302 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 288,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:59 | 21/01/2014 02:44:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1303 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:00 | 21/01/2014 02:45:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1304 | 3 | Fragments de feuille | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 105,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:01 | 21/01/2014 02:45:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1305 | 2 | Balle de fusil et fragment | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 45,00g | 21/01/2014 02:45:03 | 21/01/2014 02:45:03 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1306 | 1 | Dessus de bouton | Pas de priorité | 2013-09-13 | Laiton ? | 2,00g | 4 | 21/01/2014 02:45:04 | 21/01/2014 02:45:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1308 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:07 | 21/01/2014 02:45:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1309 | 1 | Pièce de monnaie | Pas de priorité | 2013-09-13 | Laiton ? | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:45:08 | 21/01/2014 02:45:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1310 | 27 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 38,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:10 | 21/01/2014 02:45:10 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1311 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:11 | 21/01/2014 02:45:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1312 | 10 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:13 | 21/01/2014 02:45:13 | Voir |
Page 15 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

