- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.PH5.065 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | Fer | 9,90cm | Section vagument carrée. Pas de tête. Très concrétionné | 1 | 20/01/2014 17:49:06 | 20/01/2014 17:49:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.066 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 27,40cm | Section carrée 2,6 cm. Tête carrée 3cm. Epaisseur tête 1,8 cm. Tordu à angle droit. | 1 | 20/01/2014 17:49:07 | 20/01/2014 17:49:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.067 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 19,40cm | Section rectangulaire 1,4 x 1,6 cm. Forme de tête indéterminée. epaisseur tête 1,2 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:08 | 20/01/2014 17:49:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.068 | 1 | Balle | Pas de priorité | Plomb | 1,50cm | 1 | 20/01/2014 17:49:10 | 20/01/2014 17:49:10 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.071 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 16,20cm | Section carrée 1,6 cm. Tête carrée 2,6 cm. Epaisseur tête 1,2 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:14 | 20/01/2014 17:49:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.072 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 31,40cm | Section carrée 2 cm. Tête carrée 3,3 cm. Epaisseur tête 1,6 cm. Clou tordu | 1 | 20/01/2014 17:49:15 | 20/01/2014 17:49:15 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.073 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 26,40cm | Section carrée 2 cm. Tête carrée 4 cm. Epaisseur tête 1,3 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:17 | 20/01/2014 17:49:17 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.074 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 23,20cm | Section ronde ø 2,4 cm. Diamètre tête 2,8 cm. Epaisseur tête 1,1 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:18 | 20/01/2014 17:49:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.075 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 20,10cm | Section carrée 1,4 cm. Tête carrée 2,8 cm. Epaisseur tête 1,3 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:19 | 20/01/2014 17:49:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.076 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 21,50cm | Section carrée 1,6 cm. Tête carrée 3,1 cm. Epaisseur tête 1,5 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:20 | 20/01/2014 17:49:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.077 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 19,40cm | Section carrée 1,7 cm. Tête indéterminée. Epaisseur tête 1,4 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:22 | 20/01/2014 17:49:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.078 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | 23,80cm | Section ronde 3 cm. Diamètre tête 3 cm. Pas de tête. Tordu | 1 | 20/01/2014 17:49:23 | 20/01/2014 17:49:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.079 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | Fer | 13,50cm | Section carrée 1,4 cm. Pas de tête. | 1 | 20/01/2014 17:49:24 | 20/01/2014 17:49:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.080 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | Fer | 9,40cm | Section rectangulaire 1,6 x 2,1 cm. Tête carrée 2,5 cm. Epaisseur tête 1,3 cm. | 1 | 20/01/2014 17:49:26 | 20/01/2014 17:49:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.002 | 1 | Poids de mesure | Pas de priorité | Plomb | 5,00cm | diamètre (bas) 8 cm (haut) 6,2 cm. Fond concave comportant 5 stries. | 1 | 20/01/2014 17:49:36 | 20/01/2014 17:49:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.003 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 4,30cm | 400,00g | Evidement carré : 1,7cm de côté et de 2,6 cm de profondeur. Rayon base : 4,3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:38 | 20/01/2014 17:49:38 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.004 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,60cm | 4,50cm | 670,00g | Evidement carré 1,7 cm, 2,5 cm profondeur. Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:39 | 20/01/2014 17:49:39 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.005 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,40cm | 4,30cm | 520,00g | Evidement très déformé difficilement mesurable | 1 | 20/01/2014 17:49:40 | 20/01/2014 17:49:40 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.006 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 4,50cm | 600,00g | Evidmeent carré 1,7 cm, profondeur 2,5 cm, Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:42 | 20/01/2014 17:49:42 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.007 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,60cm | 560,00g | Rayon base compris entre 4,3 et 4,8 cm. Evidement carré 1,7 cm, profondeur 2,7 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:43 | 20/01/2014 17:49:43 | Voir |
Page 15 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

