- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1384 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:52 | 21/01/2014 02:46:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1513 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de faune | Tamis 3mm - 5 litres | 12,00g | 21/01/2014 02:49:52 | 21/01/2014 02:49:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1514 | Non compté | Restes de faune | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de faune | Tamis 3m - 10 litres | 19,00g | 21/01/2014 02:49:53 | 21/01/2014 02:49:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1515 | Non compté | Restes de faune | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de faune | Tamis 3mm- 10 litres | 17,00g | 21/01/2014 02:49:55 | 21/01/2014 02:49:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1288 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-14 | Os de tortue | 1 210,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:40 | 21/01/2014 02:44:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1289 | 11 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-14 | Base cuivre | 490,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:41 | 21/01/2014 02:44:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1290 | 1 | Fragments de feuille | Pas de priorité | 2013-09-14 | Fer + plomb | 58,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:42 | 21/01/2014 02:44:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1291 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-14 | Fer + plomb | 1,50cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:44 | 21/01/2014 02:44:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1293 | 16 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-14 | Os de poisson | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:46 | 21/01/2014 02:44:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1294 | 3 | Fragments de verre | Pas de priorité | 2013-09-14 | Verre foncé | 30,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:48 | 21/01/2014 02:44:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1295 | 12 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-14 | Coquillage | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:49 | 21/01/2014 02:44:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1296 | 1 | Gouge | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 60,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:50 | 21/01/2014 02:44:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1297 | 1 | Fragment de barreau carré | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 85,00g | Extrémité aplatie. Burin, grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:44:52 | 21/01/2014 02:44:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1298 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-14 | Os d'oiseaux | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:53 | 21/01/2014 02:44:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1299 | 16 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 4 785,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:55 | 21/01/2014 02:44:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1113 | 11 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer et plomb | 115,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:14 | 21/01/2014 02:40:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1141 | 10 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de tortue | Tamis 5mm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:52 | 21/01/2014 02:40:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1158 | 4 | Fragments de plomb | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 87,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:16 | 21/01/2014 02:41:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.006 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 523,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:30 | 21/01/2014 02:41:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1204 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | 42,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:22 | 21/01/2014 02:42:22 | Voir |
Page 14 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

