- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1372 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-13 | Terre cuite | 1,20cm | 4,00cm | 480,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:35 | 21/01/2014 02:46:35 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1373 | 4 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 774,00g | 1 clou aplati | 1 | 21/01/2014 02:46:36 | 21/01/2014 02:46:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1374 | 1 | Fragment de clou |
P2
|
2013-09-13 | Cuivre + fer | 143,00g | Barreau carré à l'extrémité aplatie. Burin ou grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:46:37 | 21/01/2014 02:46:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1375 | 7 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-13 | Base cuivre | 222,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:39 | 21/01/2014 02:46:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1376 | 1 | Fragment de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage | 55,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:40 | 21/01/2014 02:46:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1210 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:30 | 21/01/2014 02:42:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1211 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-12 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:31 | 21/01/2014 02:42:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.121 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:32 | 21/01/2014 02:42:32 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1213 | 13 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:34 | 21/01/2014 02:42:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1217 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Tamis 5mm | 407,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:39 | 21/01/2014 02:42:39 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1218 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | 1 076,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:41 | 21/01/2014 02:42:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1219 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer + plomb | 1,50cm | 19,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:42 | 21/01/2014 02:42:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1220 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Haut de C4 | 484,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:43 | 21/01/2014 02:42:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1221 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Bas de C4 | 934,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:45 | 21/01/2014 02:42:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1222 | 5 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage et crustacés | Bas de C4 | 355,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:46 | 21/01/2014 02:42:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1223 | 8 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer cuivre et plomb | Haut de C4 | 665,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:47 | 21/01/2014 02:42:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1224 | 1 | Fer plat | Pas de priorité | 2013-09-12 | Cuivre + fer | Haut de C4 | 1 045,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:49 | 21/01/2014 02:42:49 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1225 | 2 | Fragments de verre - goulot de bouteille | Pas de priorité | 2013-09-12 | Verre | Bas de C4 | 12,00g | Suspicion de pollution (fragment de verre blanc). A mettre en relation avec T13.PH5.1382 ? | 1 | 21/01/2014 02:42:50 | 09/12/2023 18:42:46 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1226 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Bas de C4 | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:51 | 21/01/2014 02:42:51 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1227 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage | Haut de C4 | 51,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:53 | 21/01/2014 02:42:53 | Voir |
Page 17 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

