- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1145 | 6 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-07 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:59 | 21/01/2014 02:40:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1261 | 6 | Fragments métalliques |
P1
|
2013-09-17 | Cuivre plomb silex (?) | Tamis 5mm | 6,00g | Une pierre à fusil ? | 1 | 21/01/2014 02:44:03 | 21/01/2014 02:44:03 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1318 | 6 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre et plomb | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:21 | 21/01/2014 02:45:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1371 | 6 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 108,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:33 | 21/01/2014 02:46:33 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1450 | 6 | Fragments de briques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Terre cuite | 1 289,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:25 | 21/01/2014 02:48:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1466 | 6 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-24 | Cuivre + fer | 223,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:47 | 21/01/2014 02:48:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.925 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Charbon de bois | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:47 | 21/01/2014 02:35:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.935 | 5 | Fragments de feuilles de plomb | Pas de priorité | 2013-08-31 | Fer + plomb | 415,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:00 | 21/01/2014 02:36:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.978 | 5 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 88,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:00 | 21/01/2014 02:37:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1038 | 5 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:24 | 21/01/2014 02:38:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1064 | 5 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | Tamis 5mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:00 | 21/01/2014 02:39:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1088 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-05 | Fer et cuivre | Fond du trou de la base de C4-c | 150,00g | 4 éléments en fer et un en cuivre | 1 | 21/01/2014 02:39:33 | 21/01/2014 02:39:33 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1138 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-10 | Cuivre + fer | 1 364,00g | Clous et fers plats | 1 | 21/01/2014 02:40:48 | 21/01/2014 02:40:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1156 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:14 | 21/01/2014 02:41:14 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1210 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:30 | 21/01/2014 02:42:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1222 | 5 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage et crustacés | Bas de C4 | 355,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:46 | 21/01/2014 02:42:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1243 | 5 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:15 | 21/01/2014 02:43:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.013 | 5 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 2 309,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:44 | 21/01/2014 02:43:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1260 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-17 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:01 | 21/01/2014 02:44:01 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1282 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:31 | 21/01/2014 02:44:31 | Voir |
Page 9 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

