- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.538 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 240,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:16 | 21/01/2014 01:27:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.539 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 630,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:18 | 21/01/2014 01:27:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.540 | 1 | Fragment d'ossement de tortue (10) | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 720,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:19 | 21/01/2014 01:27:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.542 | 1 | Lot d'ossements aviaires | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:22 | 21/01/2014 01:27:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.544 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:24 | 21/01/2014 01:27:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.545 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 2,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:26 | 21/01/2014 01:27:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.546 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:27 | 21/01/2014 01:27:27 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.548 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:30 | 21/01/2014 01:27:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.549 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:31 | 21/01/2014 01:27:31 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.557 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:42 | 21/01/2014 01:27:42 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.558 | 1 | Lot d'ossements aviaires | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:43 | 21/01/2014 01:27:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.559 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | Arêtes et écailles | 1 | 21/01/2014 01:27:44 | 21/01/2014 01:27:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.561 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:47 | 21/01/2014 01:27:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.563 | 1 | Vertèbre de poisson | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:50 | 21/01/2014 01:27:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.567 | 1 | Fragments d'ossement de tortue (14) | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 220,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:55 | 21/01/2014 01:27:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.568 | 1 | Vertèbre de poisson | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:56 | 21/01/2014 01:27:56 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.569 | 1 | Ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:58 | 21/01/2014 01:27:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.575 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:06 | 21/01/2014 01:28:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.576 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue +poisson | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 30,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:08 | 21/01/2014 01:28:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.577 | 1 | Lot d'ossements tortue | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:09 | 21/01/2014 01:28:09 | Voir |
Page 52 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

