- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.518 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue +charbon | Pas de priorité | 2010-11-12 | Os | Présence de morceaux de charbon | 1 | 21/01/2014 01:26:47 | 21/01/2014 01:26:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.525 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-12 | Os | 1 | 21/01/2014 01:26:57 | 21/01/2014 01:26:57 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.533 | 1 | Lot d'ossements de tortue (4) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Os | 40,00g | Traces de brûlure | 1 | 21/01/2014 01:27:10 | 21/01/2014 01:27:10 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.534 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:11 | 21/01/2014 01:27:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.535 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:12 | 21/01/2014 01:27:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.536 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:13 | 21/01/2014 01:27:13 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.537 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:15 | 21/01/2014 01:27:15 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.538 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 240,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:16 | 21/01/2014 01:27:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.539 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 630,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:18 | 21/01/2014 01:27:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.540 | 1 | Fragment d'ossement de tortue (10) | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 720,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:19 | 21/01/2014 01:27:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.542 | 1 | Lot d'ossements aviaires | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:22 | 21/01/2014 01:27:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.544 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:24 | 21/01/2014 01:27:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.545 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 2,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:26 | 21/01/2014 01:27:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.546 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:27 | 21/01/2014 01:27:27 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.548 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:30 | 21/01/2014 01:27:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.549 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:31 | 21/01/2014 01:27:31 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.557 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:42 | 21/01/2014 01:27:42 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.558 | 1 | Lot d'ossements aviaires | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:43 | 21/01/2014 01:27:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.559 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | Arêtes et écailles | 1 | 21/01/2014 01:27:44 | 21/01/2014 01:27:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.561 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-16 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:47 | 21/01/2014 01:27:47 | Voir |
Page 52 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

