- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2008 | T08.PH5.346 | 1 | Remplissage de coupe | Pas de priorité | 2008-11-15 | Os et métal | 15,00g | 1 | 21/01/2014 00:45:17 | 21/01/2014 00:45:17 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.304 | 1 | Squelette humain (incomplet) | Pas de priorité | 2008-11-04 | Os humain | Lot comportant les ossements du squelette 1 (cf. fiche description Thomas Romon) | 1 | 21/01/2014 00:44:20 | 21/01/2014 00:44:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.484 | 1 | Squelette humain (incomplet) | Pas de priorité | 2008-11-12 | Os humain | Lot comportant les ossements du squelette 2 - Crâne complet (cf. fiche description Thomas Romon) | 1 | 21/01/2014 00:48:31 | 21/01/2014 00:48:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.108 | 1 | Galet plat | Pas de priorité | 2008-10-28 | Pierre | 0,50cm | 5,00cm | 1 | 21/01/2014 00:39:50 | 21/01/2014 00:39:50 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.604 | 1 | Fragment de silex | Pas de priorité | 2010-11-19 | Pierre | 1,70cm | 2,20cm | 0,80cm | 10,00g | 3 | 21/01/2014 01:28:46 | 21/01/2014 01:28:46 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.629 | 1 | Briquet | Pas de priorité | 2010-11-19 | Pierre de silex et fer | 1,50cm | 2,10cm | 1,10cm | Le silex est fixé sur un anneau métallique | 3 | 21/01/2014 01:29:21 | 21/01/2014 01:29:21 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51191 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-11 | Pierre de silex et fer | Tamis 2mm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:42:04 | 21/01/2014 02:42:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1319 | 1 | Fragment de silex |
P1
|
2013-09-16 | Pierre de silex et fer | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:22 | 21/01/2014 02:45:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1480 | 1 | pierre à fusil |
P1
|
2013-09-21 | Pierre de silex et fer | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:07 | 21/01/2014 02:49:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1484 | 1 | Pierre à fusil |
P1
|
2013-09-23 | Pierre de silex et fer | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:12 | 21/01/2014 02:49:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1510 | 1 | Pierre à fusil ou à briquet |
P1
|
2013-09-25 | Pierre de silex et fer | Tas de cendres | 2,00g | 21/01/2014 02:49:48 | 21/01/2014 02:49:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.239 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | Plomb | 3,65cm | 1,90cm | 0,75cm | 1 | 20/01/2014 17:47:24 | 20/01/2014 17:47:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.008 | 1 | Plaque | Pas de priorité | Plomb | 12,50cm | 18,30cm | 0,20cm | Evidement en haut à droite | 1 | 20/01/2014 17:47:49 | 20/01/2014 17:47:49 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.061 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2006-11-02 | Plomb | 5,00cm | 2,00cm | 0,20cm | 1 | 20/01/2014 17:49:00 | 20/01/2014 17:49:00 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.068 | 1 | Balle | Pas de priorité | Plomb | 1,50cm | 1 | 20/01/2014 17:49:10 | 20/01/2014 17:49:10 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.002 | 1 | Poids de mesure | Pas de priorité | Plomb | 5,00cm | diamètre (bas) 8 cm (haut) 6,2 cm. Fond concave comportant 5 stries. | 1 | 20/01/2014 17:49:36 | 20/01/2014 17:49:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.003 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 4,30cm | 400,00g | Evidement carré : 1,7cm de côté et de 2,6 cm de profondeur. Rayon base : 4,3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:38 | 20/01/2014 17:49:38 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.004 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,60cm | 4,50cm | 670,00g | Evidement carré 1,7 cm, 2,5 cm profondeur. Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:39 | 20/01/2014 17:49:39 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.005 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,40cm | 4,30cm | 520,00g | Evidement très déformé difficilement mesurable | 1 | 20/01/2014 17:49:40 | 20/01/2014 17:49:40 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.006 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 4,50cm | 600,00g | Evidmeent carré 1,7 cm, profondeur 2,5 cm, Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:42 | 20/01/2014 17:49:42 | Voir |
Page 56 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

