- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.534 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 160,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:11 | 21/01/2014 01:27:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.535 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:12 | 21/01/2014 01:27:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.536 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:13 | 21/01/2014 01:27:13 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.537 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:15 | 21/01/2014 01:27:15 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.538 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 240,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:16 | 21/01/2014 01:27:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.539 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 630,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:18 | 21/01/2014 01:27:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.540 | 1 | Fragment d'ossement de tortue (10) | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 720,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:19 | 21/01/2014 01:27:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.541 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-13 | Fer | 76,00cm | 3,00cm | 1 780,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:20 | 21/01/2014 01:27:20 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.542 | 1 | Lot d'ossements aviaires | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:22 | 21/01/2014 01:27:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.543 | 1 | Ecailles de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Écaille | 1,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:23 | 21/01/2014 01:27:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.544 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:24 | 21/01/2014 01:27:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.545 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 2,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:26 | 21/01/2014 01:27:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.546 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:27 | 21/01/2014 01:27:27 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.547 | 1 | Charbon de bois | Pas de priorité | 2010-11-15 | Bois | 1 | 21/01/2014 01:27:28 | 21/01/2014 01:27:28 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.548 | 1 | Lot d'ossements de poisson | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:30 | 21/01/2014 01:27:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.549 | 1 | Lot d'ossements aviaires + tortue | Pas de priorité | 2010-11-15 | Os | 1 | 21/01/2014 01:27:31 | 21/01/2014 01:27:31 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.550 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2010-11-15 | Terre cuite | 2,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:32 | 21/01/2014 01:27:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.551 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-15 | Coquillage | 8,50cm | 13,00cm | 240,00g | Bénitier | 2 | 21/01/2014 01:27:34 | 21/01/2014 01:27:34 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.552 | 1 | Fragments de métal (5) | Pas de priorité | 2010-11-15 | Fer | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:35 | 21/01/2014 01:27:35 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.553 | 1 | Fragments (5) | Pas de priorité | 2010-11-15 | Cuivre | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:36 | 21/01/2014 01:27:36 | Voir |
Page 42 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

