- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2008 | T08.PH5.475 | 1 | Trépied [Touk] | Pas de priorité | 2008-11-15 | Fer | 8,00cm | 39,50cm | 1,80cm | 2 200,00g | En forme de triangle isocèle | 3 | 21/01/2014 00:48:18 | 21/01/2014 00:48:18 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.476 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2008-11-21 | Fer | 28,00cm | 360,00g | Tête section carrée 3 cm. Corps section carrée 2 cm. Posé sur le trépied (T08.PH5.475) | 1 | 21/01/2014 00:48:20 | 21/01/2014 00:48:20 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.477 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2008-11-21 | Verre | 1,80cm | 1,95cm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:21 | 21/01/2014 00:48:21 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.478 | 1 | Fragments (lot de 2) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Fer | 1 580,00g | 2 fers plats et un anneau fermé | 1 | 21/01/2014 00:48:23 | 21/01/2014 00:48:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.479 | 1 | Fragments (lot de 14) | Pas de priorité | 2008-11-21 | Fer | 1 580,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:24 | 21/01/2014 00:48:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.480 | 1 | Faune | Pas de priorité | 2008-11-21 | Os et coquillage | 1 | 21/01/2014 00:48:26 | 21/01/2014 00:48:26 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.481 | 1 | Plaque | Pas de priorité | 2008-11-21 | Cuivre | 3,50cm | 3,50cm | 0,10cm | 20,00g | Plaque de réparation - 6 rivets en place | 2 | 21/01/2014 00:48:27 | 21/01/2014 00:48:27 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.482 | 1 | Faune (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-20 | Os et coquillage | 1 260,00g | Un triton cassé en trois morceaux | 1 | 21/01/2014 00:48:28 | 21/01/2014 00:48:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.483 | 1 | Fragments (lot de 4) | Pas de priorité | 2008-11-20 | Verre | 40,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:30 | 21/01/2014 00:48:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.484 | 1 | Squelette humain (incomplet) | Pas de priorité | 2008-11-12 | Os humain | Lot comportant les ossements du squelette 2 - Crâne complet (cf. fiche description Thomas Romon) | 1 | 21/01/2014 00:48:31 | 21/01/2014 00:48:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.U.021 | 1 | Penture de gouvernail | Pas de priorité | 2008-11-02 | Fer | 40 000,00g | 2 | 21/01/2014 00:48:32 | 21/01/2014 00:48:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.485 | 1 | palier d'axe de réa | Pas de priorité | 2010-11-10 | Bronze | 4,00cm | 6,50cm | 4,50cm | 600,00g | 4 | 21/01/2014 01:26:00 | 21/01/2014 01:26:00 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.486 | 1 | Prélèvement mur | Pas de priorité | 2010-11-10 | Roche | 7,50cm | 12,00cm | 3,50cm | 220,00g | 2 | 21/01/2014 01:26:02 | 21/01/2014 01:26:02 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.487 | 1 | Plaques de cuivre (2) | Pas de priorité | 2010-11-10 | Cuivre | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:03 | 21/01/2014 01:26:03 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.488 | 1 | Lot d'ossements | Pas de priorité | 2010-11-11 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:05 | 21/01/2014 01:26:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.489 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-11 | Fer | 9,00cm | 140,00g | section carrée | 1 | 21/01/2014 01:26:06 | 21/01/2014 01:26:06 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.490 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-11 | Fer | 17,00cm | 140,00g | section 2 x 2 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:08 | 21/01/2014 01:26:08 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.491 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-11 | Fer | 10,50cm | 140,00g | section 1,5 x 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:09 | 21/01/2014 01:26:09 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.492 | 1 | Plaque de cuivre | Pas de priorité | 2010-11-11 | Cuivre | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:11 | 21/01/2014 01:26:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.493 | 1 | Charbon de bois | Pas de priorité | 2010-11-11 | Bois | 1 | 21/01/2014 01:26:12 | 21/01/2014 01:26:12 | Voir |
Page 39 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

