- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.494 | 1 | Fragment aiguille? | Pas de priorité | 2010-11-11 | Cuivre | 5,00cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:13 | 21/01/2014 01:26:13 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.495 | 1 | Coquillage | Pas de priorité | 2010-11-11 | Coquillage | 6,00cm | 6,00cm | 40,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:15 | 21/01/2014 01:26:15 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.496 | 1 | clous (2) | Pas de priorité | 2010-11-11 | Fer | 9,00cm | 260,00g | 1,5 x1,5 / 2x2 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:16 | 21/01/2014 01:26:16 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.497 | 1 | balle de plomb | Pas de priorité | 2010-11-11 | Plomb | 2,90cm | 140,00g | Hors contexte déblai | 1 | 21/01/2014 01:26:17 | 21/01/2014 01:26:17 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.498 | 1 | fragments de flacon verre (2) | Pas de priorité | 2010-11-11 | Verre | 10,00g | Couleur verte | 2 | 21/01/2014 01:26:19 | 21/01/2014 01:26:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.499-a-b | 1 | Fragment carapace de tortue (a:8) (b: 12) | Pas de priorité | 2010-11-11 | Os | 1 680,00g | (a: dessus & b: dessous) 9 fragments dessus et 12 dessous | 1 | 21/01/2014 01:26:20 | 21/01/2014 01:26:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.500 | 1 | Fragment carapace de tortue (27) | Pas de priorité | 2010-11-11 | Os | 960,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:21 | 21/01/2014 01:26:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.501 | 1 | Fragments carapace de tortue (a:14) (b:8) | Pas de priorité | 2010-11-11 | Os | 1 360,00g | 1 fragment dessus et 1 dessous | 2 | 21/01/2014 01:26:23 | 21/01/2014 01:26:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.502 | 1 | Fragment feuille de cuivre | Pas de priorité | 2010-11-12 | Cuivre | 2,50cm | 3,00cm | 5,00g | 2 perforations | 1 | 21/01/2014 01:26:24 | 21/01/2014 01:26:24 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.503 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2010-11-12 | Plomb | 1,55cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:25 | 21/01/2014 01:26:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.504 | 1 | Fragment de céramique | Pas de priorité | 2010-11-12 | Terre cuite vernissée | 2,50cm | 8,00cm | 3,00cm | 20,00g | 4 | 21/01/2014 01:26:27 | 21/01/2014 01:26:27 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.505 | 1 | Plaque de cuivre | Pas de priorité | 2010-11-12 | Cuivre | 12,00cm | 29,00cm | 0,20cm | 260,00g | 7 perforations carrées | 1 | 21/01/2014 01:26:28 | 21/01/2014 01:26:28 | Voir | ||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.506 | 1 | Rondelle de cuivre | Pas de priorité | 2010-11-12 | Cuivre | 2,50cm | Entaille semi-circulaire sur le bord - Inscriptions? | 2 | 21/01/2014 01:26:29 | 21/01/2014 01:26:29 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.507 | 1 | Broche (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 41,00cm | 2,00cm | 940,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:31 | 21/01/2014 01:26:31 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.508 | 1 | Clou (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 19,00cm | 200,00g | Section 1,5 x1,5 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:32 | 21/01/2014 01:26:32 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.509 | 1 | Clou (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 18,00cm | 100,00g | Section 1,2 x 1,2 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:33 | 21/01/2014 01:26:33 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.510 | 1 | Coquillage (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 0,40cm | 1,50cm | Trou percé au milieu | 2 | 21/01/2014 01:26:35 | 21/01/2014 01:26:35 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.511 | 1 | Fragment métaliique concrétionné | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 5,50cm | 30,00cm | 740,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:36 | 21/01/2014 01:26:36 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.512 | 1 | Clou (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 24,00cm | 300,00g | Section 1,5 x1,5 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:37 | 21/01/2014 01:26:37 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.513 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 8,00cm | 140,00g | Section 1,8 x1,8 cm | 1 | 21/01/2014 01:26:39 | 21/01/2014 01:26:39 | Voir |
Page 40 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

