- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.202 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 660,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:32 | 20/01/2014 17:46:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.238 | 1 | Cadaine ? | Pas de priorité | 2008-11-05 | Fer forgé | 33,00cm | 1,80cm | 660,00g | Ø extérieur anneau : 10,5 cm. Ø intérieur anneau : 6,2 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:49 | 21/01/2014 00:42:49 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.686 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 2,00cm | 23,70cm | 660,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:43 | 21/01/2014 01:30:43 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.794 | 1 | Coquillage (bénitier) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Coquillage | 660,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:14 | 21/01/2014 01:33:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1137 | 1 | Bénitier | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 656,00g | 2 | 21/01/2014 02:40:47 | 21/01/2014 02:40:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1393 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-17 | Os de tortue | 650,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:06 | 21/01/2014 02:47:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51182 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 643,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:52 | 21/01/2014 02:41:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.640 | 1 | Fragments de métal (5) | Pas de priorité | 2010-11-19 | Fer | 640,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:35 | 21/01/2014 01:29:35 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.649 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-19 | Fer | 640,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:48 | 21/01/2014 01:29:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.280 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Cuivre | 10,00cm | 1,30cm | 24,20cm | 630,00g | Calotte spérique (type A). 4 réparations visibles à lextérieur. Traces dexposition au feu | 3 | 21/01/2014 00:43:47 | 21/01/2014 00:43:47 | Voir | ||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.539 | 1 | Fragment d'ossement de tortue | Pas de priorité | 2010-11-13 | Os | 630,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:18 | 21/01/2014 01:27:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.566 | 1 | Fragments de clou (10) | Pas de priorité | 2010-11-16 | Fer | 630,00g | 1 | 21/01/2014 01:27:54 | 21/01/2014 01:27:54 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.007 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 620,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:51 | 20/01/2014 17:41:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.463 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-20 | Os | 620,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:01 | 21/01/2014 00:48:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.620 | 1 | Fragment de métal (tirant ?) | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 44,00cm | 2,20cm | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:09 | 21/01/2014 01:29:09 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.650 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-19 | Fer | 4,00cm | 44,20cm | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:49 | 21/01/2014 01:29:49 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.700 | 1 | Fragments de brique (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Terre cuite | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:02 | 21/01/2014 01:31:02 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.702 | 1 | Fragments de métal (11) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer + plomb + cuivre | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:05 | 21/01/2014 01:31:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.734 | 1 | Croc (cassé en 2) | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:31:49 | 21/01/2014 01:31:49 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.750 | 1 | Broche métallique | Pas de priorité | 2010-11-24 | Fer | 1,50cm | 44,30cm | 620,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:12 | 21/01/2014 01:32:12 | Voir |
Page 12 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

