- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.928 | 6 | Lot de clous | Pas de priorité | 2013-08-30 | Cuivre + fer | Sommet de C4-b | 782,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:51 | 21/01/2014 02:35:51 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.283 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Cuivre | 9,20cm | 0,07cm | 27,00cm | 780,00g | Fond plat bors carénés. Comporte 3 réparations | 3 | 21/01/2014 00:43:51 | 21/01/2014 00:43:51 | Voir | ||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1373 | 4 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 774,00g | 1 clou aplati | 1 | 21/01/2014 02:46:36 | 21/01/2014 02:46:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1380 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-16 | Os de tortue | 764,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:46 | 21/01/2014 02:46:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1052 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Surface de C4 | 761,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:44 | 21/01/2014 02:38:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.279 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Cuivre | 6,60cm | 0,20cm | 20,00cm | 760,00g | Calotte spérique (type A) | 3 | 21/01/2014 00:43:46 | 21/01/2014 00:43:46 | Voir | ||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.644 | 1 | Fragments de métal (2 clous et 1 broche) | Pas de priorité | 2010-11-19 | Fer | 760,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:41 | 21/01/2014 01:29:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.011 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:42 | 21/01/2014 02:43:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1467 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - Pastille verte | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:48 | 21/01/2014 02:48:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.018 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-10 | Terre cuite | 12,00cm | 10,00cm | 4,00cm | 752,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:51 | 21/01/2014 02:43:51 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.282 | 1 | Gamelle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Cuivre | 8,80cm | 0,13cm | 25,50cm | 750,00g | Hémisphérique fond plat. Comporte 3 réparations | 3 | 21/01/2014 00:43:50 | 21/01/2014 00:43:50 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.440 | 1 | Fragments métalliques (lot de 7) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Fer | 740,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:30 | 21/01/2014 00:47:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.511 | 1 | Fragment métaliique concrétionné | Pas de priorité | 2010-11-12 | Fer | 5,50cm | 30,00cm | 740,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:36 | 21/01/2014 01:26:36 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.619 | 1 | Fragment de métal (tirant ?) | Pas de priorité | 2010-11-17 | Fer | 740,00g | 1 | 21/01/2014 01:29:07 | 21/01/2014 01:29:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.783 | 1 | Fragments de métal et clous (3) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer | 740,00g | 1 | 21/01/2014 01:32:57 | 21/01/2014 01:32:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.931 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-08-30 | Cuivre + fer | 737,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:55 | 21/01/2014 02:35:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1447 | 17 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-23 | Fer et cuivre | 731,00g | Début du manche coupé en pointe | 1 | 21/01/2014 02:48:21 | 21/01/2014 02:48:21 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.409 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 730,00g | Os doiseaux | 1 | 21/01/2014 00:46:47 | 21/01/2014 00:46:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.099 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 720,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:01 | 20/01/2014 17:44:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.155 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 720,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:26 | 20/01/2014 17:45:26 | Voir |
Page 10 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

