- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1492 | 11 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | Tamis 2mm - 10litres de tamis | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:23 | 21/01/2014 02:49:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1502 | 4 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 11,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:37 | 21/01/2014 02:49:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1510 | 1 | Pierre à fusil ou à briquet |
P1
|
2013-09-25 | Pierre de silex et fer | Tas de cendres | 2,00g | 21/01/2014 02:49:48 | 21/01/2014 02:49:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1523 | 1 | Cuillère |
P1
|
2013-09-17 | Cuivre et bois | 24,00g | Fragment de manche en bois dissocié lors du prélèvement - Fragile | 21/01/2014 02:50:09 | 21/01/2014 02:50:09 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1532 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 1 465,00g | 21/01/2014 02:50:22 | 21/01/2014 02:50:22 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1533 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 695,00g | 21/01/2014 02:50:23 | 21/01/2014 02:50:23 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1555 | 2 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-23 | Os de tortue | 64,00g | 21/01/2014 02:50:53 | 21/01/2014 02:50:53 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.001 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,5 cm. Epaisseur tête 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:32 | 20/01/2014 17:41:32 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.002 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2x2 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:33 | 20/01/2014 17:41:33 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.003 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Epaisseur de tête 1,6 cm. section carrée 2x2 cm. | 1 | 20/01/2014 17:41:35 | 20/01/2014 17:41:35 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.004 | 1 | Barre métallique | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,6 cm. légèrement aplatie en bout | 1 | 20/01/2014 17:41:38 | 20/01/2014 17:41:38 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.005 | 1 | Barre de fer | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:39 | 20/01/2014 17:41:39 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.006 | 1 | CLou | Pas de priorité | Fer | Section ronde Diamètre de tête : 5 cm Epaisseur de tête 1,4 cm Diamètre haut 3,8 cm Diamètre bas 2,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:40 | 20/01/2014 17:41:40 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.007 | 1 | Fragment de porcelaine | Pas de priorité | 2006-10-25 | Porcelaine | 1,50cm | 0,30cm | Motifs décoratifs de deux lignes | 1 | 20/01/2014 17:41:41 | 20/01/2014 17:41:41 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.001 | 1 | Brique de type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 520,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:43 | 20/01/2014 17:41:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.002 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 400,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:44 | 20/01/2014 17:41:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.003 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 480,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:45 | 20/01/2014 17:41:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.004 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 540,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:47 | 20/01/2014 17:41:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.005 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 440,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:48 | 20/01/2014 17:41:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.006 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 500,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:49 | 20/01/2014 17:41:49 | Voir |
Page 3 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

